(au 31 décembre 2007)
.
Rang Mission Véhicule Durée Année Nation
1 Mir EO-3 Soyouz TM-4 365 j. 22 h. 39 min. 1987-88 URSS
2 Mir EO-2 (Romanenko) Soyouz TM-2 326 j. 11 h. 28 min. 1987 URSS
3 Saliout 7 EO-3 Soyouz T-10 236 j. 22 h. 50 min. 1984 URSS
4 ISS Expédition 14 Soyouz TMA-9 215 j. 08 h. 23 min. 2006-07 É-U-Russie
5 Saliout 7 EO-1 Soyouz T-5 211 j. 09 h. 05 min. 1982 URSS
6 Mir EO-25 Soyouz TM-27 207 j. 12 h. 49 min. 1998 Russie
7 Mir EO-26 Soyouz TM-28 198 j. 16 h. 33 min. 1998-99 Russie
8 Mir EO-24 Soyouz TM-26 197 j. 17 h. 34 min. 1997-98 Russie
9 Mir EO-14 Soyouz TM-17 196 j. 17 h. 45 min. 1993-94 Russie
10 ISS Expédition 15 Soyouz TMA-10 196 j. 17 h. 06 min. 2007 Russie-É-U
11 Mir EO-22 Soyouz TM-24 196 j. 17 h. 26 min. 1996-97 Russie
12 ISS Expédition 4 195 j. 19 h. 39 min. 2001-02 É-U-Russie
13 ISS Expédition 8 Soyouz TMA-3 194 j. 18 h. 34 min. 2003-04 É-U-Russie
14 Mir EO-21 Soyouz TM-23 193 j. 19 h. 08 min. 1996 Russie
15 ISS Expédition 10 Soyouz TMA-5 192 j. 19 h. 01 min. 2004-05 É-U-Russie
16 ISS Expédition 16 Soyouz TMA-11 191 j. 2007-08 É-U-Russie
17 ISS Expédition 12 Soyouz TMA-7 189 j. 19 h. 53 min. 2005-06 É-U-Russie
18 Mir EO-12 Soyouz TM-15 188 j. 21 h. 41 min. 1992-93 Russie
19 Mir EO-27 Soyouz TM-29 188 j. 20 h. 16 min. 1999 Russie
20 ISS Expédition 9 Soyouz TMA-4 187 j. 21 h. 17 min. 2004 Russie-É-U
21 ISS Expédition 7 Soyouz TMA-2 184 j. 22 h. 48 min. 2003 Russie-É-U
22 ISS Expédition 5 184 j. 22 h. 14 min. 2002 É-U-Russie
23 Mir EO-23 Soyouz TM-25 184 j. 22 h. 08 min. 1997 Russie
24 Saliout 6 EO-4 Soyouz 35 184 j. 20 h. 12 min. 1980 URSS
25 ISS Expédition 13 Soyouz TMA-8 182 j. 22 h. 43 min. 2006 Russie-É-U
26 Mir EO-15 Soyouz TM-18 182 j. 00 h. 27 min. 1994 Russie
27 Mir EO-20 Soyouz TM-22 179 j. 01 h. 42 min. 1995-96 Russie
28 Mir EO-6 Soyouz TM-9 179 j. 01 h. 19 min. 1990 URSS
29 ISS Expédition 11 Soyouz TMA-6 179 j. 00 h. 23 min. 2005 Russie-É-U
30 Mir EO-13 Soyouz TM-16 177 j. 00 h. 45 min. 1993 Russie
31 Mir EO-10 Soyouz TM-13 175 j. 02 h. 51 min. 1991-92 URSS/Russie
32 Mir EO-8 Soyouz TM-11 175 j. 01 h. 52 min. 1990-91 URSS
33 Saliout 6 EO-3 Soyouz 32 175 j. 00 h. 36 min. 1979 URSS
34 Mir EO-17 Soyouz TM-20 169 j. 05 h. 22 min. 1994-95 Russie
35 ISS Expédition 2 167 j. 06 h. 41 min. 2001 Russie-É-U
36 Mir EO-5 Soyouz TM-8 166 j. 05 h. 58 min. 1989-90 URSS
37 ISS Expédition 6 161 j. 01 h. 14 min. 2002-03 É-U-Russie
38 Mir EO-4 Soyouz TM-7 151 j. 11 h. 10 min. 1988-89 URSS
39 Saliout 7 EO-2 Soyouz T-9 149 j. 10 h. 46 min. 1983 URSS
40 Mir EO-11 Soyouz TM-14 145 j. 14 h. 10 min. 1992 Russie
41 Mir EO-9 Soyouz TM-12 144 j. 15 h. 22 min. 1991 URSS
42 Mir EO-16 Soyouz TM-19 143 j. 22 h. 43 min. 1994 Russie
43 ISS Expédition 1 140 j. 23 h. 39 min. 2001 É-U-Russie
44 Saliout 6 EO-2 Soyouz 29 139 j. 14 h. 48 min. 1978 URSS
45 Mir EO-7 Soyouz TM-10 130 j. 20 h. 36 min. 1990 URSS
46 ISS Expédition 3 128 j. 20 h. 45 min. 2001 É-U-Russie
47 Mir EO-1 Soyouz T-15 125 j. 00 h. 01 min. 1986 URSS
48 Mir EO-18 Soyouz TM-21 115 j. 08 h. 43 min. 1995 Russie
49 Saliout 7 EO-4 Soyouz T-13 112 j. 03 h. 12 min. 1985 URSS
50 Saliout 6 EO-1 Soyouz 26 96 j. 10 h. 00 min. 1977-78 URSS
51 Skylab 4 84 j. 01 h. 16 min. 1973-74 États-Unis
52 Mir EO-19 (STS 71) 75 j. 11 h. 20 min. 1995 Russie-É-U
53 Saliout 6 EO-6 Soyouz T-4 74 j. 17 h. 38 min. 1981 URSS
54 Saliout 7 EO-5 Soyouz T-14 64 j. 21 h. 52 min. 1985 URSS
55 Saliout 4 EO-2 Soyouz 18 62 j. 23 h. 20 min. 1975 URSS
56 Skylab 3 59 j. 11 h. 09 min. 1973 États-Unis
57 Mir EO-28 Soyouz TM-30 52 j. 19 h. 43 min. 2000 Russie
58 Saliout 5 EO-1 Soyouz 21 49 j. 06 h. 24 min. 1976 URSS
59 Saliout 4 EO-1 Soyouz 17 29 j. 13 h. 20 min. 1975 URSS
60 Skylab 2 28 j. 00 h. 50 min. 1973 États-Unis
61 Saliout 1 EO-1 Soyouz 11 23 j. 18 h. 22 min. 1971 1971
62 Saliout 5 EO-2 Soyouz 24 17 j. 17 h. 23 min. 1977 1971
63 Soyouz 9 17 j. 16 h. 59 min. 1970 1971
64 STS 80 17 j. 15 h. 53 min. 1996 États-Unis
65 STS 78 16 j. 21 h. 48 min. 1996 États-Unis
66 STS 67 16 j. 15 h. 10 min. 1995 États-Unis
67 STS 107 15 j. 22 h. 20 min. 2003 États-Unis
68 STS 73 15 j. 21 h. 52 min. 1995 États-Unis
69 STS 90 15 j. 21 h. 15 min. 1998 États-Unis
70 STS 75 15 j. 17 h. 40 min. 1996 États-Unis
71 Saliout 3 EO-1 Soyouz 14 15 j. 17 h. 30 min. 1974 Russie
72 STS 94 15 j. 16 h. 45 min. 1997 États-Unis
73 STS 87 15 j. 16 h. 34 min. 1997 États-Unis
74 STS 120 15 j. 02 h. 23 min. 2007 États-Unis
75 STS 65 14 j. 17 h. 56 min. 1994 États-Unis
76 STS 58 14 j. 00 h. 13 min. 1993 États-Unis
77 STS 62 13 j. 23 h. 16 min. 1994 États-Unis
78 STS 114 13 j. 21 h. 32 min. 2005 États-Unis
79 STS 111 13 j. 20 h. 35 min. 2002 États-Unis
80 STS 117 13 j. 20 h. 12 min. 2007 États-Unis
81 STS 113 13 j. 18 h. 47 min. 2002 États-Unis
82 Gemini 7 13 j. 18 h. 35 min. 1965 États-Unis
83 STS 50 13 j. 19 h. 30 min. 1992 États-Unis
84 STS 92 12 j. 21 h. 43 min. 2000 États-Unis
85 STS 98 12 j. 21 h. 20 min. 2001 États-Unis
86 STS 116 12 j. 20 h. 45 min. 2006 États-Unis
87 STS 61 12 j. 19 h. 59 min. 1993 États-Unis
88 STS 102 12 j. 19 h. 40 min. 2001 États-Unis
89 Saliout 6 EP-5 Soyouz T-3 12 j. 19 h. 08 min. 1980 URSS
90 STS 104 12 j. 18 h. 35 min. 2001 États-Unis
91 STS 121 12 j. 18 h. 38 min. 2006 États-Unis
92 STS 118 12 j. 17 h. 56 min. 2007 États-Unis
93 Apollo 17 12 j. 13 h. 52 min. 1972 États-Unis
94 Apollo 15 12 j. 07 h. 12 min. 1971 États-Unis
95 STS 109 11 j. 22 h. 10 min. 2002 États-Unis
96 STS 100 11 j. 21 h. 31 min. 2001 États-Unis
97 STS 85 11 j. 20 h. 27 min. 1997 États-Unis
98 STS 105 11 j. 20 h  25 min. 2001 États-Unis
99 STS 108 11 j. 19 h. 35 min. 2001 États-Unis
100 STS 88 11 j. 19 h. 18 min. 1998 États-Unis
101 Soyouz T-12 11 j. 19 h. 14 min. 1984 URSS
102 STS 106 11 j. 19 h. 11 min. 2000 États-Unis
103 STS 115 11 j. 19 h. 06 min. 2006 États-Unis
104 STS 59 11 j. 05 h. 50 min. 1994 États-Unis
105 STS 68 11 j. 05 h. 47 min. 1994 États-Unis
106 STS 99 11 j. 05 h. 38 min. 2000 États-Unis
107 Apollo 16 11 j. 01 h. 51 min. 1972 États-Unis
108 STS 64 10 j. 22 h. 50 min. 1994 États-Unis
109 STS 66 10 j. 22 h. 34 min. 1994 États-Unis
110 STS 32 10 j. 21 h. 36 min. 1990 États-Unis
111 Soyouz TMA-1 10 j. 20 h. 53 min. 2002 Russie
112 STS 69 10 j. 20 h. 29 min. 1995 États-Unis
113 Apollo 7 10 j. 20 h. 09 min. 1968 États-Unis
114 STS 112 10 j. 19 h. 57 min. 2002 États-Unis
115 STS 97 10 j. 19 h. 57 min. 2000 États-Unis
116 STS 110 10 j. 19 h. 43 min. 2002 États-Unis
117 STS 86 10 j. 19 h. 21 min. 1997 États-Unis
118 STS 9 10 j. 07 h. 47 min. 1983 États-Unis
119 STS 81 10 j. 04 h. 55 min. 1997 États-Unis
120 Apollo 12 10 j. 04 h. 36 min. 1969 États-Unis
121 STS 79 10 j. 03 h. 18 min. 1996 États-Unis
122 Apollo 9 10 j. 01 h. 01 min. 1969 États-Unis
123 STS 77 10 j. 00 h. 39 min. 1996 États-Unis
124 STS 57 9 j. 23 h. 46 min. 1993 États-Unis
125 STS 55 9 j. 23 h. 41 min. 1993 États-Unis
126 Soyouz TM-34 9 j. 21 h. 26 min. 2002 Russie
127 STS 82 9 j. 20 h. 56 min. 1992 États-Unis
128 STS 52 9 j. 20 h. 56 min. 1992 États-Unis
129 STS 51 9 j. 20 h. 11 min. 1993 États-Unis
130 Mir EP-2 Soyouz TM-5 9 j. 20 h. 10 min. 1988 URSS
131 STS 101 9 j. 20 h. 09 min. 2000 États-Unis
132 Soyouz TM-33 9 j. 20 h. 00 min. 2001 Russie
133 STS 91 9 j. 19 h. 54 min. 1998 États-Unis
134 STS 71 9 j. 19 h. 22 min. 1995 États-Unis
135 STS 96 9 j. 19 h. 13 min. 1999 États-Unis
136 STS 84 9 j. 05 h. 20 min. 1997 États-Unis
137 STS 56 9 j. 06 h. 09 min. 1993 États-Unis
138 STS 76 9 j. 05 h. 16 min. 1996 États-Unis
139 STS 40 9 j. 02 h. 15 min. 1991 États-Unis
140 Apollo ASTP 9 j. 01 h. 28 min. 1975 États-Unis
141 Apollo 14 9 j. 00 h. 02 min. 1971 États-Unis
142 STS 70 8 j. 22 h. 20 min. 1995 États-Unis
143 STS 95 8 j. 21 h. 44 min. 1998 États-Unis
144 Mir EP-3 Soyouz TM-6 8 j. 20 h. 27 min. 1988 URSS
145 STS 35 8 j. 23 h. 05 min. b1990 États-Unis
146 STS 45 8 j. 22 h. 09 min. 1992 États-Unis
147 STS 72 8 j. 22 h. 01 min. 1996 États-Unis
148 STS 43 8 j. 21 h. 22 min. 1991 États-Unis
149 STS 49 8 j .21 h. 18 min. 1992 États-Unis
150 STS 89 8 j. 19 h. 47 min. 1998 États-Unis
151 STS 39 8 j. 07 h. 23 min. 1991 États-Unis
152 STS 60 8 j. 07 h. 09 min. 1994 États-Unis
153 STS 63 8 j. 06 h. 13 min. 1995 États-Unis
154 STS 41-G (SM #13) 8 j. 05 h. 24 min. 1984 États-Unis
155 STS 74 8 j. 04 h. 30 min. 1995 États-Unis
156 Apollo 11 8 j. 03 h. 19 min. 1969 États-Unis
157 STS 42 8 j. 01 h. 15 min. 1992 États-Unis
158 STS 3 / OFT 3 8 j. 00 h. 05 min. 1982 États-Unis
159 Apollo 10 8 j. 00 h. 03 min. 1969 États-Unis
160 STS 51-A (SM #14) 7 j. 23 h. 45 min. 1984 États-Unis
161 STS 41-B (SM #10) 7 j. 23 h. 16 min. 1984 États-Unis
162 STS 46 7 j. 23 h. 15 min. 1992 États-Unis
163 STS 103 7 j. 23 h. 11 min. 1999 États-Unis
164 Mir EP-1 Soyouz TM-3 7 j. 23 h. 05 min. 1987 URSS
165 Gemini 5 7 j. 22 h. 55 min. 1965 États-Unis
166 STS 51-F (SM #19) 7 j. 22 h. 45 min. 1985 États-Unis
167 STS 47 7 j. 22 h. 30 min. 1992 États-Unis
168 Soyouz 28 7 j. 22 h. 17 min. 1978 URSS
169 Soyouz TM-32 7 j. 22 h. 04 min. 2001 Russie
170 Soyouz 30 7 j. 22 h. 04 min. b1978 URSS
171 Soyouz 22 7 j. 21 h. 54 min. 1976 URSS
172 Soyouz T-7 7 j. 21 h. 52 min. 1982 URSS
173 Soyouz T-6 7 j. 21 h. 51 min. 1982 URSS
174 Soyouz T-11 7 j. 21 h. 40 min. 1984 URSS
175 Soyouz 13 7 j. 20 h. 55 min. 1973 URSS
176 Soyouz 31 7 j. 20 h. 49 min. 1978 URSS
177 Soyouz 36 7 j. 20 h. 45 min. 1980 URSS
178 Soyouz 39 7 j. 20 h. 43 min. 1981 URSS
179 Soyouz 38 7 j. 20 h. 43 min. 1980 URSS
180 Soyouz 37 7 j. 20 h. 42 min. 1980 URSS
181 Soyouz 40 7 j. 20 h. 41 min. 1981 URSS
182 STS 53 (SM #20) 7 j. 07 h. 19 min. 1992 URSS
183 STS 51-I (SM #20) 7 j. 02 h. 18 min. 1985 États-Unis
184 STS 51-G (SM #18) 7 j. 01 h. 39 min. 1985 États-Unis
185 STS 4 / OFT 4 7 j. 01 h. 10 min. 1982 États-Unis
186 STS 61-A (SM #22) 7 j. 00 h. 45 min. 1985 États-Unis
187 STS 51-B (SM #17) 7 j. 00 h. 09 min. 1985 États-Unis
188 STS 51-D (SM #16) 6 j. 23 h. 55 min. 1985 États-Unis
189 STS 41-C (SM #11) 6 j. 23 h. 40 min. 1984 États-Unis
190 STS 44 6 j. 22 h. 52 min. 1991 États-Unis
191 STS 61-B (SM #23) 6 j. 21 h. 05 min. 1985 États-Unis
192 Apollo 8 6 j. 03 h. 01 min. 1968 États-Unis
193 STS 7 6 j. 02 h. 24 min. 1983 États-Unis
194 STS 8 6 j. 01 h. 09 min. 1983 États-Unis
198 STS 61-C (SM #24) 6 j. 01 h. 07 min. 1986 États-Unis
196 STS 41-D (SM #12) 6 j. 00 h. 57 min. 1984 États-Unis
197 STS 54 5 j. 23 h. 39 min. 1993 États-Unis
198 STS 37 5 j. 23 h. 33 min. 1991 États-Unis
199 Soyouz 27 5 j. 22 h. 59 min. 1978 URSS
200 Apollo 13 5 j. 22 h. 55 min. 1970 États-Unis
201 Soyouz 19 5 j. 22 h. 31 min. 1975 URSS
202 Soyouz 16 5 j. 22 h. 24 min. 1974 URSS
203 STS 48 5 j. 08 h. 28 min. 1991 États-Unis
204 STS 31 5 j. 01 h. 16 min. 1990 États-Unis
205 STS 5 5 j. 02 h. 14 min. 1982 États-Unis
206 STS 28 5 j. 01 h. 00 min. 1989 États-Unis
207 STS 6 5 j. 00 h. 24 min. 1983 États-Unis
208 STS 33 5 j. 00 h. 08 min. 1989 États-Unis
209 STS 29 4 j. 23 h. 40 min. 1989 États-Unis
210 STS 34 4 j. 23 h. 41 min. 1989 États-Unis
211 Vostok 5 4 j. 23 h. 06 min. 1963 URSS
212 STS 93 4 j. 22 h. 50 min. 1999 États-Unis
213 Soyouz 6 4 j. 22 h. 42 min. 1969 URSS
214 Soyouz 7 4 j. 22 h. 41 min. 1969 URSS
215 Soyouz 8 4 j. 22 h. 41 min. 1969 URSS
216 STS 38 4 j. 21 h. 54 min. 1990 États-Unis
217 Shenzhou 6 4 j. 19 h. 32 min. 2005 Chine
218 STS 36 4 j. 10 h. 18 min. 1990 États-Unis
219 STS 27 4 j. 09 h. 06 min. 1988 États-Unis
220 STS 41 4 j. 02 h. 10 min. 1990 États-Unis
221 Gemini 4 4 j. 01 h. 56 min. 1965 États-Unis
222 STS 51-J (SM #21) 4 j. 01 h. 45 min. 1985 États-Unis
223 STS 26 4 j. 01 h. 01 min. 1988 États-Unis
224 STS 30 4 j. 00 h. 57 min. 1989 États-Unis
225 STS 83 3 j. 23 h. 13 min. 1997 États-Unis
226 Soyouz 3 3 j. 22 h. 51 min. 1968 URSS
227 Gemini 12 3 j. 22 h. 35 min. 1966 États-Unis
228 Vostok 3 3 j. 22 h. 22 min. 1962 URSS
229 Soyouz T-2 3 j. 22 h. 19 min. 1980 URSS
230 STS 51-C (SM #15) 3 j. 01 h. 33 min. 1985 États-Unis
231 Soyouz 5 3 j. 00 h. 46 min. 1969 URSS
232 Gemini 9 3 j. 00 h. 21 min. 1966 États-Unis
233 Gemini 11 2 j. 23 h. 17 min. 1966 États-Unis
234 Soyouz 4 2 j. 23 h. 14 min. 1969 URSS
235 Vostok 4 2 j. 22 h. 57 min. 1962 URSS
236 Vostok 6 2 j. 22 h. 50 min. 1963 URSS
237 Gemini 10 2 j. 22 h. 47 min. 1966 États-Unis
238 STS 1 / OFT 1 2 j. 06 h. 21 min. 1981 États-Unis
239 STS 2 / OFT 2 2 j. 06 h. 13 min. 1981 États-Unis
240 Soyouz T-8 2 j. 02 h. 18 min. 1983 URSS
241 Soyouz 25 2 j. 00 h. 46 min. 1977 URSS
242 Soyouz 15 2 j. 00 h. 12 min. 1974 URSS
243 Soyouz 23 2 j. 00 h. 06 min. 1976 URSS
244 Soyouz 10 1 j. 23 h. 46 min. 1971 URSS
245 Soyouz 12 1 j. 23 h. 16 min. 1973 URSS
246 Soyouz 33 1 j. 23 h. 01 min. 1979 URSS
247 Mercury 9 1 j. 10 h. 20 min. 1970 États-Unis
248 Soyouz 1 1 j. 02 h. 40 min. 1967 URSS
249 Voskhod 2 1 j. 02 h. 02 min. 1965 URSS
250 Gemini 6 1 j. 01 h. 51 min. 1965 États-Unis
251 Vostok 2 1 j. 01 h. 18 min. 1961 URSS
252 Voskhod 1 1 j. 00 h. 17 min. 1963 URSS
253 Shenzhou 5 21 h. 23 min. 2003 Chine
254 Gemini 8 10 h. 41 min. 1966 États-Unis
255 Mercury 8 9 h. 13 min. 1962 États-Unis
256 Mercury 7 4 h. 56 min. 1962 États-Unis
257 Mercury 6 4 h. 55 min. 1962 États-Unis
258 Gemini 3 4 h. 53 min. 1965 États-Unis
259 Vostok 1 1 h. 48 min. 1961 URSS
260 Mercury 4 16 min. 1961 États-Unis
261 Mercury 3 15 min. 1961 États-Unis
262 « Soyouz 18a » 5 min. 1975 URSS
263 « Soyouz T-10a » 3 min. 1983 URSS
264 STS 51-L (SM #25) 1 min. 1986 États-Unis
265 Apollo 1 nul 1967 États-Unis
.
Les Explorateurs de l'espace Les conquérants de l'Espace 
par ordre d'atteinte de l'orbite
Les envolées habitées:
1960, 1970, 1980, 1990, 2000
.
© Claude Lafleur, 2007
Les Dossiers Espace Espace 101 La Librairie virtuelle Spacecrafts encyclopedia