Oleg Viktorovich Novitskii | ||
|
Voir aussi :
Fiche biographique de la NASA
Fiche biographique de RSC Energia
.
|
.
.
|
1) | min. |
1) | min. | |||
2) | min. | |||
Total | min. |
1) | min. | |||
2) | min. | |||
3) | min. | |||
Total | min. |
1) | min. | |||
2) | min. | |||
3) | min. | |||
4) | min. | |||
Total | min. |
1) | min. | |||
2) | min. | |||
3) | min. | |||
4) | min. | |||
5) | min. | |||
Total | min. |
1) | min. | |||
2) | min. | |||
3) | min. | |||
4) | min. | |||
5) | min. | |||
6) | min. | |||
Total | min. |
1) | min. | |||
2) | min. | |||
3) | min. | |||
4) | min. | |||
5) | min. | |||
6) | min. | |||
7) | min. | |||
Total | min. |
1) | min. | |||
2) | min. | |||
3) | min. | |||
4) | min. | |||
5) | min. | |||
6) | min. | |||
7) | min. | |||
8) | min. | |||
Total | min. |
1) | min. | |||
2) | min. | |||
3) | min. | |||
4) | min. | |||
5) | min. | |||
6) | min. | |||
7) | min. | |||
8) | min. | |||
9) | min. | |||
Total | min. |
1) | min. | |||
2) | min. | |||
3) | min. | |||
4) | min. | |||
5) | min. | |||
6) | min. | |||
7) | min. | |||
8) | min. | |||
9) | min. | |||
10) | min. | |||
Total | min. |
.
Temps à bord d'ISS |
.
Temps à bord d'ISS | |||
Total: | j. h. min. |
.
Temps à bord d'ISS | |||
Total: | j. h. min. |