Les Expéditions par ordre de durée
.
| Rang | Expédition | Séjour à bord d'ISS | Durée totale de mission | Période |
| 1) | 14 | 212 j. 21 h. 30 min. | 215 j. 08 h. 22 min. 48 sec. | (sep 2006-avr 2007) |
| 2) | 19-20 | 196 j. 05 h. 40 min. | 198 j. 16 h. 43 min. | (mar 2009-oct 2009) |
| 3) | 17 | 196 j. 05 h. 35 min. | 198 j. 16 h. 19 min. | (avr 2008-oct 2008) |
| 4) | 15 | 194 j. 06 h. 00 min | 196 j. 17 h. 06 min. | (avr 2007-oct 2007) |
| 5) | 8 | 192 j. 06 h.26 min. | 194 j. 18 h. 33 min. 43 sec. | (oct 2003-avr 2004) |
| 6) | 4 | 189 j. 13 h. 41 min. | 195 j. 19 h. 38 min. 12 sec. | (déc 2001-jun 2002) |
| 7) | 10 | 190 j. 08 h. 32 min. | 192 j. 19 h. 00 min. 59 sec. | (oct 2004-avr 2005) |
| 8) | 16 | 189 j. 09 h. 40 min | 191 j. 18 h. 07 min. | (oct 2007-avr 2008) |
| 9) | 12 | 187 j. 09 h. 00 min. | 189 j. 19 h. 53 min. | (oct 2005-avr 2006) |
| 10) | 9 | 185 j. 12 h. 00 min. | 187 j. 21 h. 17 min. | (avril-octobre 2004) |
| 11) | 20-21 | 185 j. 14 h. 29 min. | 187 j. 20 h. 41 min. | (mai 2009-nov 2009) |
| 12) | 7 | 182 j. 10 h. 47 min. | 184 j. 22 h. 48 min. 09 sec. | (avril-octobre 2003) |
| 13) | 5 | 179 j. 21 h. 49 min. | 184 j. 22 h. 14 min. 23 sec. | (juin-décembre 2002) |
| 14) | 13 | 180 j. 18 h. 17 min. | 182 j. 22 h. 44 min. | (mars-septembre 2006) |
| 15) | 11 | 176 j. 14 h. 00 min. | 179 j. 00 h. 23 min. | (avril-octobre 2005) |
| 16) | 18 | 175 j. 14 h. 51 min. | 178 j. 00 h. 15 min. | (octobre 2008-avril 2009) |
| 17) | 2 | 164 j. 04 h. 39 min. | 167 j. 06 h. 40 min. 49 sec. | (mars-août 2001) |
| 18) | 6 | 158 j. 22 h. 07 min. | 161 j. 01 h. 14 min. 38 sec. | (nov 2002-mai 2003) |
| 19) | 1 | 136 j. 16 h. 09 min. | 140 j. 23 h. 38 min. 55 sec. | (nov 2000-mars 2001) |
| 20) | 3 | 124 j. 16 h. 34 min. | 128 j. 20 h. 44 min. 56 sec. | (août-décembre 2001) |
|
|
|
|
|
Note: Le commandant et l'ingénieur de vol américains (Kenneth Bowersox and Donald Thomas) sont assignés à l'Expédition 6 le 26 mars 2001. Noriega et Pettit sont leurs réservistes. Toutefois, Thomas est remplacé (pour des «raisons médicales») par son réverviste Pettit le 26 juillet 2002, soit moins de trois mois avant le décollage. (Voir communiqués du 26 mars 2001 et du 26 juillet 2002). (Ressources: Energia, NASA et Press Kit.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note 1: La composition des équipages de l’Expédition 17 est annoncée le 13 février 2007. L’équipage réserviste est alors constitué du commandant Krikalev, de l’ingénieur de vol Souraev et de Nicole Stott. Cependant, en novembre 2007, Souraev devient le commandant de réserve et Skripochka est assigné ingénieur de vol. Note 2: un mois avant le lancement du Soyouz TMA-12, Yi Soo-yeon remplace San Ko parce que celui-ci n'aurait pas respecté certaines consignes du Centre d'entraînement Gagarine (voir BBC.) |
|
(Ressources: Energia, NASA et Press Kit) |
(Ressources: Energia, NASA et Press Kit.) |
(Ressources: Energia, NASA et Press Kit.) |
(Ressources: Energia, NASA et Press Kit.) |
(Ressources: Energia, NASA et Press Kit.) |
(Ressources: Energia, NASA et Press Kit.) |
(Ressources: Energia, NASA et Press Kit.) |
(Ressources: Energia, NASA et Press Kit.) |
|
|
|
|
|
Les visiteurs à la Station spatiale internationale
| Rang | . | Nom | Nationalité | Mission | Visite à ISS | Durée du séjour | Durée de mission |
| 1) | Robert Cabana | Américain (1) | STS 88 / ISS 2A | 1ère visite | 1 j. 02 h, 47 min. | 11 j. 19 h. 18 min. | |
| 2) | Rick Sturckow | Américain (2) | STS 88 / ISS 2A | 1ère visite | 1 j. 02 h, 47 min. | 11 j. 19 h. 18 min. | |
| 3) | Nancy Currie | Américain (3) | STS 88 / ISS 2A | 1ère visite | 1 j. 02 h, 47 min. | 11 j. 19 h. 18 min. | |
| 4) | Jerry Ross | Américain (4) | STS 88 / ISS 2A | 1ère visite | 1 j. 02 h, 47 min. | 11 j. 19 h. 18 min. | |
| 5) | Jim Newman | Américain (5) | STS 88 / ISS 2A | 1ère visite | 1 j. 02 h, 47 min. | 11 j. 19 h. 18 min. | |
| 6) | Sergei Krikalev | Russe (1) | STS 88 / ISS 2A | 1ère visite | 1 j. 02 h, 47 min. | 11 j. 19 h. 18 min. | |
| 7) | Kent Rominger | Américain (6) | STS 96 / ISS 2A.1 | 1ère visite | 3 j. 07 h. 30 min. | 9 j. 19 h. 13 min. | |
| 8) | Rick Husband | Américain (7) | STS 96 / ISS 2A.1 | 1ère visite | 3 j. 07 h. 30 min. | 9 j. 19 h. 13 min. | |
| 9) | Ellen Ochoa | Américain (8) | STS 96 / ISS 2A.1 | 1ère visite | 3 j. 07 h. 30 min. | 9 j. 19 h. 13 min. | |
| 10) | Tamara Jernigan | Américain (9) | STS 96 / ISS 2A.1 | 1ère visite | 3 j. 07 h. 30 min. | 9 j. 19 h. 13 min. | |
| 11) | Daniel Barry | Américain (10) | STS 96 / ISS 2A.1 | 1ère visite | 3 j. 07 h. 30 min. | 9 j. 19 h. 13 min. | |
| 12) | Julie Payette | Canadien (1) | STS 96 / ISS 2A.1 | 1ère visite | 3 j. 07 h. 30 min. | 9 j. 19 h. 13 min. | |
| 13) | Valery Tokarev | Russe (2) | STS 96 / ISS 2A.1 | 1ère visite | 3 j. 07 h. 30 min. | 9 j. 19 h. 13 min. | |
| 14) | Jim Halsel | Américain (11) | STS 101 / ISS 2A.2a | 1ère visite | 3 j. 08 h. 08 min. | 9 j. 20 h.0 9 min. | |
| 15) | Scott Horowitz | Américain (12) | STS 101 / ISS 2A.2a | 1ère visite | 3 j. 08 h. 08 min. | 9 j. 20 h. 09 min. | |
| 16) | Ellen Weber | Américain (13) | STS 101 / ISS 2A.2a | 1ère visite | 3 j. 08 h. 08 min. | 9 j. 20 h. 09 min. | |
| 17) | Jeffrey Williams | Américain (14) | STS 101 / ISS 2A.2a | 1ère visite | 3 j. 08 h. 08 min. | 9 j. 20 h. 09 min. | |
| 18) | Youri Ousachyov | Russe (3) | STS 101 / ISS 2A.2a | 1ère visite | 3 j. 08 h. 08 min. | 9 j. 20 h. 09 min. | |
| 19) | Jim Voss | Américain (15) | STS 101 / ISS 2A.2a | 1ère visite | 3 j. 08 h. 08 min. | 9 j. 20 h. 09 min. | |
| 20) | Susan Helms | Américain (16) | STS 101 / ISS 2A.2a | 1ère visite | 3 j. 08 h. 08 min. | 9 j. 20 h. 09 min. | |
| 21) | Terry Wilcutt | Américain (17) | STS 106 / ISS 2A.2b | 1ère visite | 5 j. 22 h. 51 min. | 11 j. 19 h. 11 min. | |
| 22) | Scott Altman | Américain (18) | STS 106 / ISS 2A.2b | 1ère visite | 5 j. 22 h. 51 min. | 11 j. 19 h. 11 min. | |
| 23) | Edward Lu | Américain (19) | STS 106 / ISS 2A.2b | 1ère visite | 5 j. 22 h. 51 min. | 11 j. 19 h. 11 min. | |
| 24) | Rick Mastracchio | Américain (20) | STS 106 / ISS 2A.2b | 1ère visite | 5 j. 22 h. 51 min. | 11 j. 19 h. 11 min. | |
| 25) | Daniel Burbank | Américain (21) | STS 106 / ISS 2A.2b | 1ère visite | 5 j. 22 h. 51 min. | 11 j. 19 h. 11 min. | |
| 26) | Youri Malenchenko | Russe (4) | STS 106 / ISS 2A.2b | 1ère visite | 5 j. 22 h. 51 min. | 11 j. 19 h. 11 min. | |
| 27) | Boris Moroukov | Russe (5) | STS 106 / ISS 2A.2b | 1ère visite | 5 j. 22 h. 51 min. | 11 j. 19 h. 11 min. | |
| 28) | Brian Duffy | Américain (22) | STS 92 / ISS 3A | 1ère visite | 5 j. 17 h. 00 min. | 12 j. 21 h. 43 min. | |
| 29) | Pam Melroy | Américain (23) | STS 92 / ISS 3A | 1ère visite | 5 j. 17 h. 00 min. | 12 j. 21 h. 43 min. | |
| 30) | Koichi Wakata | Japonais (1) | STS 92 / ISS 3A | 1ère visite | 5 j. 17 h. 00 min. | 12 j. 21 h. 43 min. | |
| 31) | Leroy Chiao | Américain (24) | STS 92 / ISS 3A | 1ère visite | 5 j. 17 h. 00 min. | 12 j. 21 h. 43 min. | |
| 32) | Jeff Wisoff | Américain (25) | STS 92 / ISS 3A | 1ère visite | 5 j. 17 h. 00 min. | 12 j. 21 h. 43 min. | |
| 32) | Michael Lopez-Alegria | Américain (26) | STS 92 / ISS 3A | 1ère visite | 5 j. 17 h. 00 min. | 12 j. 21 h. 43 min. | |
| 32) | Bill McArthur | Américain (27) | STS 92 / ISS 3A | 1ère visite | 5 j. 17 h. 00 min. | 12 j. 21 h. 43 min. | |
| R1) | Bill Shepherd | Américain (28) | ISS Expédition 1 | 1ère visite | 136 j. 16 h. 09 min. | 140 j. 23 h. 39 min. | |
| R2) | Youri Gidzenko | Russe (6) | ISS Expédition 1 | 1ère visite | 136 j. 16 h. 09 min. | 140 j. 23 h. 39 min. | |
| R3) | Sergei Krikalev | Russe (7) | ISS Expédition 1 | 2ème visite | 136 j. 16 h. 09 min. | 140 j. 23 h. 39 min. | |
| 35) | Brent Jett | Américain (29) | STS 97 / ISS 4A | 1ère visite | 1 j. 01 h. 15 min. | 10 j. 19 h. 57 min. | |
| 36) | Michael Bloomfield | Américain (30) | STS 97 / ISS 4A | 1ère visite | 1 j. 01 h. 15 min. | 10 j. 19 h. 57 min. | |
| 37) | Joe Tanner | Américain (31) | STS 97 / ISS 4A | 1ère visite | 1 j. 01 h. 15 min. | 10 j. 19 h. 57 min. | |
| 38) | Marc Garneau | Canadien (2) | STS 97 / ISS 4A | 1ère visite | 1 j. 01 h. 15 min. | 10 j. 19 h. 57 min. | |
| 39) | Carlos Noriega | Américain (32) | STS 97 / ISS 4A | 1ère visite | 1 j. 01 h. 15 min. | 10 j. 19 h. 57 min. | |
| 40) | Ken Cockrell | Américain (33) | STS 98 / ISS 5A | 1ère visite | 6 j. 18 h. 11 min. | 12 j. 21 h. 20 min. | |
| 41) | Mark Polansky | Américain (34) | STS 98 / ISS 5A | 1ère visite | 6 j. 18 h. 11 min. | 12 j. 21 h. 20 min. | |
| 42) | Robert Curbeam | Américain (35) | STS 98 / ISS 5A | 1ère visite | 6 j. 18 h. 11 min. | 12 j. 21 h. 20 min. | |
| 43) | Tom Jones | Américain (36) | STS 98 / ISS 5A | 1ère visite | 6 j. 18 h. 11 min. | 12 j. 21 h. 20 min. | |
| 44) | Marsha Ivins | Américain (37) | STS 98 / ISS 5A | 1ère visite | 6 j. 18 h. 11 min. | 12 j. 21 h. 20 min. | |
| 45) | Jim Wetherbee | Américain (38) | STS 102 / ISS 5A.1 | 1ère visite | 8 j. 17 h. 40 min. | 12 j. 19 h. 49 min. | |
| 46) | James Kelly | Américain (39) | STS 102 / ISS 5A.1 | 1ère visite | 8 j. 17 h. 40 min. | 12 j. 19 h. 49 min. | |
| 47) | Andrew Thomas | Américain (40) | STS 102 / ISS 5A.1 | 1ère visite | 8 j. 17 h. 40 min. | 12 j. 19 h. 49 min. | |
| 48) | Paul Richards | Américain (40) | STS 102 / ISS 5A.1 | 1ère visite | 8 j. 17 h. 40 min. | 12 j. 19 h. 49 min. | |
| R4) | Youri Ousachev | Russe (8) | ISS Expéditon 2 | 2ème visite | 164 j. 04 h. 39 min. | 167 j. 06 h. 41 min. | |
| R5) | Jim Voss | Américain (42) | ISS Expéditon 2 | 2ème visite | 164 j. 04 h. 39 min. | 167 j. 06 h. 41 min. | |
| R6) | Susan Helms | Américain (43) | ISS Expéditon 2 | 2ème visite | 164 j. 04 h. 39 min. | 167 j. 06 h. 41 min. | |
| 49) | Kent Rominger | Américain (44) | STS 100 / ISS 6A | 2ème visite | 6 j. 05 h. 16 min. | 11 j. 21 h. 31 min. | |
| 50) | Jeffrey Ashby | Américain (45) | STS 100 / ISS 6A | 1ère visite | 6 j. 05 h. 16 min. | 11 j. 21 h. 31 min. | |
| 51) | Chris Hadfield | Canadien (3) | STS 100 / ISS 6A | 1ère visite | 6 j. 05 h. 16 min. | 11 j. 21 h. 31 min. | |
| 52) | Scott Parazynski | Américain (46) | STS 100 / ISS 6A | 1ère visite | 6 j. 05 h. 16 min. | 11 j. 21 h. 31 min. | |
| 53) | Umberto Guidoni | Italien (1) | STS 100 / ISS 6A | 1ère visite | 6 j. 05 h. 16 min. | 11 j. 21 h. 31 min. | |
| 54) | John Phillips | Américain (47) | STS 100 / ISS 6A | 1ère visite | 6 j. 05 h. 16 min. | 11 j. 21 h. 31 min. | |
| 55) | Youri Lonchakov | Russe (9) | STS 100 / ISS 6A | 1ère visite | 6 j. 05 h. 16 min. | 11 j. 21 h. 31 min. | |
| 56) | Talgat Mousabayev | Russe (10) | Soyouz TM-32 / EP-1 | 1ère visite | 5 j. 13 h. 48 min. | 7 j. 22 h. 04 min. | |
| 57) | Youri Batourine | Russe (11) | Soyouz TM-32 / EP-1 | 1ère visite | 5 j. 13 h. 48 min. | 7 j. 22 h. 04 min. | |
| 58) | Dennis Tito | Américain (48) | Soyouz TM-32 / EP-1 | 1ère visite | 5 j. 13 h. 48 min. | 7 j. 22 h. 04 min. | |
| 59) | Steven Lindsey | Américain (49) | STS 104 / ISS 7A | 1ère visite | 3 j. 07 h. 30 min. | 12 j. 18 h. 35 min. | |
| 60) | Charles Hobaugh | Américain (50) | STS 104 / ISS 7A | 1ère visite | 3 j. 07 h. 30 min. | 12 j. 18 h. 35 min. | |
| 61) | Janet Kavandi | Américain (51) | STS 104 / ISS 7A | 1ère visite | 3 j. 07 h. 30 min. | 12 j. 18 h. 35 min. | |
| 62) | Michael Gernhardt | Américain (52) | STS 104 / ISS 7A | 1ère visite | 3 j. 07 h. 30 min. | 12 j. 18 h. 35 min. | |
| 63) | James Reilly | Américain (53) | STS 104 / ISS 7A | 1ère visite | 3 j. 07 h. 30 min. | 12 j. 18 h. 35 min. | |
| 64) | Scott Horowitz | Américain (54) | STS 105 / ISS 7A.1 | 2ème visite | 7 j. 01 h. 50 min. | 11 j. 21 h. 18 min. | |
| 65) | Rick Sturckow | Américain (55) | STS 105 / ISS 7A.1 | 2ème visite | 7 j. 01 h. 50 min. | 11 j. 21 h. 18 min. | |
| 66) | Patrick Forrester | Américain (56) | STS 105 / ISS 7A.1 | 1ère visite | 7 j. 01 h. 50 min. | 11 j. 21 h. 18 min. | |
| 67) | Daniel Barry | Américain (57) | STS 105 / ISS 7A.1 | 2ème visite | 7 j. 01 h. 50 min. | 11 j. 21 h. 18 min. | |
| R7) | Frank Culbertson | Américain (58) | ISS Expédition 3 | 1ère visite | 124 j. 16 h. 34 min. | 128 j. 20 h. 45 min. | |
| R8) | Vladimir Dezhourov | Russe (12) | ISS Expédition 3 | 1ère visite | 124 j. 16 h. 34 min. | 128 j. 20 h. 45 min. | |
| R9) | Michael Tyourine | Russe (13) | ISS Expédition 3 | 1ère visite | 124 j. 16 h. 34 min. | 128 j. 20 h. 45 min. | |
| 68) | Viktor Afanasiev | Russe (14) | Soyouz TM-33 / EP-2 | 1ère visite | 7 j. 09 h. 34 min. | 9 j. 20 h. 00 min. | |
| 69) | Claudie Haignere | Français (1) | Soyouz TM-33 / EP-2 | 1ère visite | 7 j. 09 h. 34 min. | 9 j. 20 h. 00 min. | |
| 70) | Konstantin Koseev | Russe (15) | Soyouz TM-33 / EP-2 | 1ère visite | 7 j. 09 h. 34 min. | 9 j. 20 h. 00 min. | |
| 71) | Dominic Gorie | Américain (59) | STS 108 / ISS UF-1 | 1ère visite | 7 j. 14 h. 34 min. | 11 j. 19 h. 39 min. | |
| 72) | Mark Kelly | Américain (60) | STS 108 / ISS UF-1 | 1ère visite | 7 j. 14 h. 34 min. | 11 j. 19 h. 39 min. | |
| 73) | Linda Godwin | Américain (61) | STS 108 / ISS UF-1 | 1ère visite | 7 j. 14 h. 34 min. | 11 j. 19 h. 39 min. | |
| 74) | Daniel Tani | Américain (62) | STS 108 / ISS UF-1 | 1ère visite | 7 j. 14 h. 34 min. | 11 j. 19 h. 39 min. | |
| R10) | Youri Onoufrienko | Russe (16) | ISS Expédition 4 | 1ère visite | 189 j. 13 h. 41 min. | 195 j. 20 h. 39 min. | |
| R11) | Carl Walz | Américain (63) | ISS Expédition 4 | 1ère visite | 189 j. 13 h. 41 min. | 195 j. 20 h. 39 min. | |
| R12) | Dan Bursch | Américain (64) | ISS Expédition 4 | 1ère visite | 189 j. 13 h. 41 min. | 195 j. 20 h. 39 min. | |
| 75) | Michael Bloomfield | Américain (65) | STS 110 / ISS 8A | 2ème visite | 6 j. 21 h. 57 min. | 10 j. 19 h. 44 min. | |
| 76) | Stephen Frick | Américain (66) | STS 110 / ISS 8A | 1ère visite | 6 j. 21 h. 57 min. | 10 j. 19 h. 44 min. | |
| 77) | Rex Walheim | Américain (67) | STS 110 / ISS 8A | 1ère visite | 6 j. 21 h. 57 min. | 10 j. 19 h. 44 min. | |
| 78) | Ellen Ochoa | Américain (68) | STS 110 / ISS 8A | 2ème visite | 6 j. 21 h. 57 min. | 10 j. 19 h. 44 min. | |
| 79) | Lee Morin | Américain (69) | STS 110 / ISS 8A | 1ère visite | 6 j. 21 h. 57 min. | 10 j. 19 h. 44 min. | |
| 80) | Jerry Ross | Américain I70) | STS 110 / ISS 8A | 2ème visite | 6 j. 21 h. 57 min. | 10 j. 19 h. 44 min. | |
| 81) | Steven Smith | Américain (71) | STS 110 / ISS 8A | 1ère visite | 6 j. 21 h. 57 min. | 10 j. 19 h. 44 min. | |
| 82) | Youri Gidzenko | Russe (17) | Soyouz TM-34 / EP-3 | 2ème visite | 7 j. 11 h. 50 min. | 9 j. 21 h. 26 min. | |
| 83) | Roberto Vittori | Italien (2) | Soyouz TM-34 / EP-3 | 1ère visite | 7 j. 11 h. 50 min. | 9 j. 21 h. 26 min. | |
| 84) | Mark Shuttleworth | Sud-africain (1) | Soyouz TM-34 / EP-3 | 1ère visite | 7 j. 11 h. 50 min. | 9 j. 21 h. 26 min. | |
| 85) | Ken Cockrell | Américain (72) | STS 111 / ISS UF-2 | 2ème visite | 7 j. 17 h. 15 min. | 13 j. 20 h. 35 min. | |
| 86) | Paul Lockhart | Américain (73) | STS 111 / ISS UF-2 | 1ère visite | 7 j. 17 h. 15 min. | 13 j. 20 h. 35 min. | |
| 87) | Franklin Chang-Diaz | Américain (74) | STS 111 / ISS UF-2 | 1ère visite | 7 j. 17 h. 15 min. | 13 j. 20 h. 35 min. |
| 88) | . | Philippe Perrin | Français (2) | STS 111 / ISS UF-2 | 1ère visite | 7 j. 17 h. 15 min. | 13 j. 20 h. 35 min. |
| R13) | Valeri Korzoune | Russe (18) | ISS Expédition 5 | 1ère visite | 179 j. 21 h. 49 min. | 184 j. 23 h. 14 min. | |
| R14) | Peggy Whitson | Américain (75) | ISS Expédition 5 | 1ère visite | 179 j. 21 h. 49 min. | 184 j. 23 h. 14 min. | |
| R15) | Sergei Treschev | Russe (19) | ISS Expédition 5 | 1ère visite | 179 j. 21 h. 49 min. | 184 j. 23 h. 14 min. | |
| 89) | Jeffery Ashby | Américain (76) | STS 112 / ISS 9A | 2ème visite | 6 j. 18 h. 24 min. | 10 j. 19 h. 58 min. | |
| 90) | Pamela Melroy | Américain (77) | STS 112 / ISS 9A | 2ème visite | 6 j. 18 h. 24 min. | 10 j. 19 h. 58 min. | |
| 91) | David Wolf | Américain (78) | STS 112 / ISS 9A | 1ère visite | 6 j. 18 h. 24 min. | 10 j. 19 h. 58 min. | |
| 92) | Piers Sellers | Américain (79) | STS 112 / ISS 9A | 1ère visite | 6 j. 18 h. 24 min. | 10 j. 19 h. 58 min. | |
| 93) | Sandra Magnus | Américain (80) | STS 112 / ISS 9A | 1ère visite | 6 j. 18 h. 24 min. | 10 j. 19 h. 58 min. | |
| 94) | Fyodor Yourchikhine | Russe (20) | STS 112 / ISS 9A | 1ère visite | 6 j. 18 h. 24 min. | 10 j. 19 h. 58 min. | |
| 95) | Sergei Zalyotine | Russe (21) | Soyouz TMA-1 / EP-4 | 1ère visite | 8 j. 11 h. 00 min. | 10 j. 20 h. 53 min. | |
| 96) | Frank de Winne | Belge (1) | Soyouz TMA-1 / EP-4 | 1ère visite | 8 j. 11 h. 00 min. | 10 j. 20 h. 53 min. | |
| 97) | Youri Lonchakov | Russe (22) | Soyouz TMA-1 / EP-4 | 2ème visite | 8 j. 11 h. 00 min. | 10 j. 20 h. 53 min. | |
| 98) | Jim Wetherbee | Américain (81) | STS 113 / ISS 11A | 2ème visite | 8 j. 18 h. 26 min. | 13 j. 18 h. 47 min. | |
| 99) | Paul Lockhart | Américain (82) | STS 113 / ISS 11A | 2ème visite | 8 j. 18 h. 26 min. | 13 j. 18 h. 47 min. | |
| 100) | Michael Lopez-Alegria | Américain (83) | STS 113 / ISS 11A | 2ème visite | 8 j. 18 h. 26 min. | 13 j. 18 h. 47 min. | |
| 101) | John Herrington | Américain (84) | STS 113 / ISS 11A | 1ère visite | 8 j. 18 h. 26 min. | 13 j. 18 h. 47 min. | |
| R16) | Ken Bowersox | Américain (85) | ISS Expédition 6 | 1ère visite | 158 j. 22 h. 07 min. | 161 j. 01 h. 15 min. | |
| R17) | Donald Pettit | Américain (86) | ISS Expédition 6 | 1ère visite | 158 j. 22 h. 07 min. | 161 j. 01 h. 15 min. | |
| R18) | Nikolai Boudarine | Russe (23) | ISS Expédition 6 | 1ère visite | 158 j. 22 h. 07 min. | 161 j. 01 h. 15 min. | |
| R19) | Youri Malenchenko | Russe (24) | ISS Expédition 7 | 2ème visite | 182 j. 10 h. 17 min. | 184 j. 22 h. 48 min. | |
| R20) | Edward Lu | Américain (87) | ISS Expédition 7 | 2ème visite | 182 j. 10 h. 17 min. | 184 j. 22 h. 48 min. | |
| R21) | Michael Foale | Américain (88) | ISS Expédition 8 | 1ère visite | 192 j. 06 h. 26 min. | 194 j. 18 h. 34 min. | |
| R22) | Aleksandr Kaleri | Russe (25) | ISS Expédition 8 | 1ère visite | 192 j. 06 h. 26 min. | 194 j. 18 h. 34 min. | |
| 102) | Pedro Duque | Espagnol (1) | Soyouz TMA-3 / EP-5 | 1ère visite | 7 j. 8 h. 55 min. | 9 j. 21 h. 03 min. | |
| R23) | Gennady Padalka | Russe (26) | ISS Expédition 9 | 1ère visite | 185 j. 12 h. 00 min. | 187 j. 21 h. 17 min. | |
| R24) | Edward Fincke | Américain (89) | ISS Expédition 9 | 1ère visite | 185 j. 12 h. 00 min. | 187 j. 21 h. 17 min. | |
| 103) | André Kuipers | Néerlandais(1) | Soyouz TMA-4 / EP-6 | 1ère visite | 8 j. 11 h. 17 min. | 10 j. 20 h. 53 min. | |
| R25) | Leroy Chiao | Américain (90) | ISS Expédition 10 | 2ème visite | 190 j. 08 h. 32 min. | 192 j. 19 h. 01 min. | |
| R26) | Saliszan Charipov | Russe (27) | ISS Expédition 10 | 1ère visite | 190 j. 08 h. 32 min. | 192 j. 19 h. 01 min. | |
| 104) | Youri Shargin | Russe (28) | Soyouz TMA-5 / EP-7 | 1ère visite | 7 j. 10 h. 47 min. | 9 j. 21 h. 30 min. | |
| R27) | Sergei Krikalev | Russe (29) | ISS Expédition 11 | 3ème visite | 176 j. 14 h. 00 min. | 179 j. 00 h. 23 min. | |
| R28) | John Phillips | Américain (91) | ISS Expédition 11 | 2ème visite | 176 j. 14 h. 00 min. | 179 j. 00 h. 23 min. | |
| 105) | Roberto Vittori | Italien (3) | Soyouz TMA-6 / EP-8 | 2ème visite | 7 j. 11 h. 00 min. | 9 j. 21 h. 20 min. | |
| 106) | Ellen Collins | Américain (92) | STS-114 / RTF | 1ère visite | 8 j. 16 h. 36 min. | 13 j. 21 h. 32 min. | |
| 107) | James Kelly | Américain (93) | STS-114 / RTF | 2ème visite | 8 j. 16 h. 36 min. | 13 j. 21 h. 32 min. | |
| 108) | Soichi Noguchi | Japonais (2) | STS-114 / RTF | 1ère visite | 8 j. 16 h. 36 min. | 13 j. 21 h. 32 min. | |
| 109) | Stephen Robinson | Américain (94) | STS-114 / RTF | 1ère visite | 8 j. 16 h. 36 min. | 13 j. 21 h. 32 min. | |
| 110) | Andrew Thomas | Américain (95) | STS-114 / RTF | 2ème visite | 8 j. 16 h. 36 min. | 13 j. 21 h. 32 min. | |
| 111) | Wendy Lawrence | Américain (96) | STS-114 / RTF | 1ère visite | 8 j. 16 h. 36 min. | 13 j. 21 h. 32 min. | |
| 112) | Charles Camarda | Américain (97) | STS-114 / RTF | 1ère visite | 8 j. 16 h. 36 min. | 13 j. 21 h. 32 min. | |
| R28) | Valery Tokarev | Russe (30) | ISS Expédition 12 | 2ème visite | 187 j. 09 h. 00 min. | 189 j. 19 h. 53 min. | |
| R30) | Bill McArthur | Américain (98) | ISS Expédition 12 | 2ème visite | 187 j. 09 h. 00 min. | 189 j. 19 h. 53 min. | |
| 113) | Gregory Olsen | Américain (99) | Soyouz TMA-7 / EP-9 | 1ère visite | 7 j. 10 h. 32 min. | 9 j. 21 h. 15 min. | |
| R31) | Pavel Vinogradov | Russe (31) | ISS Expédition 11 | 1ère visite | 180 j. 18 h. 17 min. | 182 j. 22 h. 44 min. | |
| R32) | Jeffrey Williams | Américain (100) | ISS Expédition 11 | 1ère visite | 180 j. 18 h. 17 min. | 182 j. 22 h. 44 min. | |
| 114) | Marcos Pontes | Brésillien (1) | Soyouz TMA-8 / EP-10 | 1ère visite | 7 j. 12 h. 45 min. | 10 j. 21 h. 17 min. | |
| 115) | Steven Lindsey | Américain (101) | STS-121 / ULF-1.1 | 2ème visite | 8 j. 15 h. 45 min. | 12 j. 18 h. 38 min. | |
| 116) | Mark Kelly | Américain (102) | STS-121 / ULF-1.1 | 2ème visite | 8 j. 15 h. 45 min. | 12 j. 18 h. 38 min. | |
| 117) | Michael Fossum | Américain (103) | STS-121 / ULF-1.1 | 1ère visite | 8 j. 15 h. 45 min. | 12 j. 18 h. 38 min. | |
| 118) | Lisa Nowak | Américain (104) | STS-121 / ULF-1.1 | 1ère visite | 8 j. 15 h. 45 min. | 12 j. 18 h. 38 min. | |
| 119) | Stephanie Wilson | Américain (105) | STS-121 / ULF-1.1 | 1ère visite | 8 j. 15 h. 45 min. | 12 j. 18 h. 38 min. | |
| 120) | Piers Sellers | Américain (106) | STS-121 / ULF-1.1 | 2ème visite | 8 j. 15 h. 45 min. | 12 j. 18 h. 38 min. | |
| R33) | Thomas Reiter | Allemand (1) | ISS Expédition 14 | 1ère visite | 166 j. 02 h. 12 min. | 171 j. 03 h. 54 min. | |
| 121) | Brent Jett | Américain (107) | STS-115 / ISS 12A | 2ème visite | 5 j. 21 h. 57 min. | 11 j. 19 h. 06 min. | |
| 122) | Christopher Ferguson | Américain (108) | STS-115 / ISS 12A | 1ère visite | 5 j. 21 h. 57 min. | 11 j. 19 h. 06 min. | |
| 123) | Joe Tanner | Américain (109) | STS-115 / ISS 12A | 2ème visite | 5 j. 21 h. 57 min. | 11 j. 19 h. 06 min. | |
| 124) | Daniel Burbank | Américain (110) | STS-115 / ISS 12A | 1ère visite | 5 j. 21 h. 57 min. | 11 j. 19 h. 06 min. | |
| 125) | Heidemarie
Ste-
fanyshyn-Piper |
Américain (111) | STS-115 / ISS 12A | 1ère visite | 5 j. 21 h. 57 min. | 11 j. 19 h. 06 min. | |
| 126) | Steve MacLean | Canada (4) | STS-115 / ISS 12A | 1ère visite | 5 j. 21 h. 57 min. | 11 j. 19 h. 06 min. | |
