Les statistiques de la Station 
spatiale internationale

(Statistiques au 14 mai 2014: Expéditions 1 à 39)

.
Tableau 1 - Temps cumulé aux commandes d’ISS  
Tableau 2 - Temps cumulé par nationalités
Tableau 3 - Les Expéditions par ordre de durée
Tableau 4 - Durée unitaire des Expéditions se chevauchant
Tableau 5 - Liste des visiteurs et résidents d'ISS
.
Source des données: Les équipages de la Station spatiale internationale
.
Présentation des statistiques d'ISS

          La Station spatiale internationale (ISS) est habitée sans relâche depuis près de 14 ans (depuis le 2 novembre 2000).  Une quarantaine d’équipages résidants, qu’on appelle des Expéditions, s’y succèdent à tous les six mois environ.  En outre, une quarantaine d’équipages de Navette spatiale (et quelques autres en Soyouz) y ont séjourné brièvement (durant une ou deux semaines).  C’est ainsi qu’ISS a accueilli 360 personnes représentant une quinzaine de pays.

          En général, la station est alternativement commandée par un cosmonaute (russe) puis par un astronaute américain, bien qu’à l’occasion, un Européen, un Japonais ou un Canadien en assurent brièvement le commandement (voir Tableau 1).

         Le tableaux 2 permet de voir de quelle façon a été réparti le temps passé à bord d’ISS par les membres des équipages résidants selon leur nationalité.  C’est ainsi qu’on observe que les cosmonautes (russes) ont cumulé 47,6% du temps passé à bord d’ISS, les Américains 42,1%, les Européens 4,1%, les Japonais 4,3% et les Canadiens 1,9%.  (Notez que ces données ne comptabilisent pas le temps des résidents qui séjournent actuellement à bord d’ISS; ces statistiques sont mises à jour chaque fois qu’un équipage termine son séjour à bord d’ISS.)

          Le Tableau 3, qui donne la liste des Expéditions par ordre décroissant de durée permet de constater que la plus longue Expédition (la No. 14) a duré sept mois alors que la plus courte (la No. 31-32) n’a duré que 4 mois.

          Normalement, des trios de cosmonautes et d’astronautes se succèdent à bord d’ISS à tous les six mois.  Durant les huit premières années d’opération, la station a généralement été occupée par trois résidents (un commandant et deux ingénieurs de vol), les équipages se remplaçant tous les six mois environ.  Puis, à partir du printemps 2009, ISS est habitée par six personnes (un commandant et cinq ingénieurs de vol), les équipages se «chevauchant» tous les trois mois environ.  C’est ainsi qu’en mai 2009, l’Expédition 20 est venue rejoindre l’Expédition 19 à bord d’ISS depuis mars.  Cette Expédition 19 a été remplacée en octobre par l’Expédition 21.  Quant à l’Expédition 20, elle a été remplacée en décembre par l’Expédition 22, et ainsi de suite.  C’est dire que désormais, chaque équipage séjournant six mois à bord d’ISS prend part à deux Expéditions (19-20, 20-21, etc.).  Le tableau 4 donne la durée de ces courtes Expéditions (de deux à quatre mois chacune).

          Enfin, le Tableau 5 recense chacune des quelques 360 personnes qui ont séjourné à bord d’ISS (y compris les visiteurs de courte durée),  il permet de compter le nombre de représentants de chaque nation.

          Les statistiques de ces tableaux proviennent des données accumulées dans la page des Équipages de la Station spatiale internationale.

.
.
Tableau 1 - Temps cumulé aux commandes d'ISS
.
Habitée depuis le 2 novembre 2000 13,52 ans
Sous commandement russe 7,06 ans 53,2%
Sous commandement américain 5,99 ans 44,3%
Sous commandement européen 1,73 mois 1,1%
Sous commandement canadien 1,97 mois 1,2%
Sous commandement japonais 2,10 mois 1,3%
..
Tableau 2 - Temps cumulé par nationalités
.
Pays Nombre de 
commandants
Nombre d'ingé-
nieurs de vol
Temps cumulé 
a bord d'ISS 
Pour-
centage
Russie 19 32 8 548 jours
(23,4 ans)
47,6%
États-Unis 16 32  7 558 jours
(20,7 ans)
42,1%
Europe 1 4 743 jours
(2,0 an)
4,1%
Japon 1 4 770 jours
(2,1 an)
4,3%
Canada 1 1 329 jours
(11,0 mois)
1,8%
Total 38 73 17 948 jours
(49,1 ans)
Nota: Total du temps passé à bord de la station spatiale au terme de l’Expédition 39 (11 mai 2014), ne comprenant cependant pas celui cumulé par le trio de l’Expédition 40 et de l'Expédition 41.  Les 39 premières Expéditions d’ISS ont été dirigées par 38 commandants différents - Padalka ayant commandé les expéditions 19 et 20.
.
Tableau 3 - Les Expéditions par ordre de durée
.
Rang Expédition Séjour à bord d'ISS (1) Durée totale de mission Dates du séjour à bord d'ISS
1) 14 212 j. 21 h. 30 min. 215 j. 08 h. 22 min. 48 sec. 20 sep 06 - 21 avr 07
2) 19-20 196 j. 05 h. 40 min. 198 j. 16 h. 43 min. 28 mar 09 - 10 oct 09
3) 17 196 j. 05 h. 35 min. 198 j. 16 h. 19 min. 10 avr 08 - 23 oct 08
4) 15 194 j. 06 h. 00 min 196 j. 17 h. 06 min. 9 avr 07 - 20 oct 07
5) 8 192 j. 06 h. 26 min. 194 j. 18 h. 33 min. 43 sec. 20 oct 03 - 29 avr 04
6) 4 189 j. 13 h. 41 min. 195 j. 19 h. 38 min. 12 sec. 7 déc 01 - 15 jun 02
7) 10 190 j. 08 h. 32 min. 192 j. 19 h. 00 min. 59 sec. 17 avr 05 - 10 oct 05
8) 30-31 190 j. 07 h. 46 min. 192 j. 18 h. 58 min. 23 déc 11 - 1 jul 12
9) 16 189 j. 09 h. 40 min 191 j. 18 h. 07 min. 12 oct 07 - 19 avr 08
10) 12 187 j. 09 h. 00 min. 189 j. 19 h. 53 min. 3 oct 05 - 8 avr 06
11) 38-39 187 j. 06 h. 42 min. 187 j. 21 h. 44 min. 7 Nov 13 - 13 mai 14
12) 9 185 j. 12 h. 00 min. 187 j. 21 h. 17 min. 21 avr 04 - 23 oct 04
13) 20-21 185 j. 14 h. 29 min. 187 j. 20 h. 41 min. 29 mai 09 - 1 déc 09
14) 7 182 j. 10 h. 47 min. 184 j. 22 h. 48 min. 09 sec. 28 avr 03 - 27 oct 03
15) 5 179 j. 21 h. 49 min. 184 j. 22 h. 14 min. 23 sec. 7 jun 02 - 2 déc 02
------------ Six mois (182½ jours) ------------
16) 13 180 j. 18 h. 17 min. 182 j. 22 h. 44 min. 1 avr 06 - 28 sep 06
17) 36-37 165 j. 16 h. 58 min. 166 j. 05 h. 18 min. 10 sep 13 - 10 nov 13
18) 11 176 j. 14 h. 00 min. 179 j. 00 h. 23 min. 3 oct 05 - 8 avr 06
19) 18 175 j. 14 h. 51 min. 178 j. 00 h. 15 min. 14 oct 08 - 8 avr 09
20) 23-24 173 j. 15 h. 16 min. 176 j. 01 h. 19 min. 4 avr 10 - 24 sep 10
21) 21-22 166 j. 17 h. 48 min. 169 j. 00 h. 10 min. 2 oct 09 - 18 mar 10
22) 38-39 165 j. 16 h. 24 min. 166 j. 06 h. 26 min. 10 nov 13 – 10 mar 14
23) 35-36 165 j. 15 h. 44 min. 168 j. 06 h. 15 min. 26 mar 13 - 11 sep 13
24) 37-38 164 j. 16 h. 24 min. 165 j. 07 h. 34 min. 26 sep 2013 - 17 mar 2014
25) 28-29 164 j. 22 h. 23 min. 167 j. 01 h. 13 min. 10 jun 11 - 21 nov 11
26) 2 164 j. 04 h. 39 min. 167 j. 06 h. 40 min. 49 sec. 10 mar 01 - 21 aoû 01
27) 29-30 162 j. 21 h. 33 min. 165 j. 07 h. 31 min. 16 nov 11 - 27 avr 12
28) 27-28 161 j. 21 h. 21 min. 164 j. 05 h. 42 min. 7 avr 11 - 15 sep 11
29) 24-25 160 j. 21 h. 22 min. 163 j. 07 h. 11 min. 18 jun 10 - 25 nov 10
30) 22-23 160 j. 20 h. 24 min. 163 j. 05 h. 32 min. 23 déc 09 - 1 jun 10
31) 6 158 j. 22 h. 07 min. 161 j. 01 h. 14 min. 38 sec. 25 nov 02 - 3 mai 03
32) 25-26 156 j. 22 h. 17 min.  159 j. 08 h. 43 min.  10 oct 10 - 16 mar 11
33) 26-27 156 j. 19 h. 43 min. 159 j. 07 h. 18 min.  17 déc 10 - 23 mai 11
34) 34-35 143 j. 03 h. 13 min 145 j. 14 h. 19 min. 18 nov 12r - 13 mai 13
35) 33-34 141 j. 05 h. 20 min. 143 j. 16 h. 15 min. 25 oct 12 - 15 mar 13
36) 1 136 j. 16 h. 09 min. 140 j. 23 h. 38 min. 55 sec. 2 nov 00 - 19 mar 01
37) 3 124 j. 16 h. 34 min. 128 j. 20 h. 44 min. 56 sec. 12 aoû 01 - 15 déc 01
38) 32-33 124 j. 11 h. 52 min. 126 j. 23 h. 16 min. -17 sep 12 -18 nov 12
39) 31-32 122 j. 13 h. 02 min. 124 j. 23 h. 52 min. 15 mai 12 - 17 sep 12
Note: la dure d’une Expédition à bord d’ISS se calcule à partir du moment où l’équipage ouvre l’écoutille lui donnant accès à la station jusqu'à celui où il la referme derrière lui (voir au bas de chacune des fiches des Expéditions de la page Les équipages de la Station spatiale internationale.)
.
Tableau 4 - Durée unitaire des
Expéditions se chevauchant
.
Expédition
Durée nominale
Expédition
Durée nominale
19 63 j. 23 h. 29 min. 20 125 j. 20 h. 01 min.
21 59 j. 19 h  21 min. 22 107 j. 04 h. 07 min.
23 75 j. 16 h. 01 min. 24 115 j. 01 h. 58 min.
25 61 j. 23 h. 21 min. 26 110 j. 06 h. 13 min.
27 68 j. 17 h. 08 min. 28 115 j. 03 h. 03 min.
29 66 j. 22 h. 22 min. 30 157 j. 09 h. 18 min.
31 34 j. 20 h. 30 min. 32 77 j. 18 h. 21 min.
33 62 j. 22 h. 17 min. 34  117 j. 01 h. 17 min.
35 60 j. 23 h. 25 min. 36  120 j. 00 h. 27 min.
37 60 j. 22 h. 51 min. 38  120 j. 01 h. 36 min.
39 63 j. 22 h. 34 min. 40 En cours
Depuis l’Expédition 19, la NASA détermine la durée d’une expédition à partir du désarrimage du vaisseau Soyouz transportant l’équipage sortant jusqu'au départ de l’équipage de l’Expédition en question (voir au bas de chacune des fiches des Expéditions de la page Les équipages de la Station spatiale internationale.)
.
Tableau 5 - Liste des visiteurs et résidents d'ISS
.
Bilan: 243 visiteurs et 114 résidents, dont: 247 Américains, 67 Russes, 18 Européens (7 Italiens, 3 Français, 2 Allemands, 2 Belges, 2 Suédois, 2 Néerlandais et 1 Espagnol), 10 Canadiens, 10 Japonais, 1 Sud-Africain, 1 Brésillien, 1 Malésien et 1 Sud-coréen.
.
Rang . Nom Nationalité Mission Visite à ISS Durée du séjour Durée de mission
1) Robert Cabana  Américain (1) STS 88 / ISS 2A 1ère visite 1 j. 02 h, 47 min 11 j. 19 h. 18 min
2) Rick Sturckow Américain (2) STS 88 / ISS 2A 1ère visite 1 j. 02 h, 47 min 11 j. 19 h. 18 min
3) Nancy Currie Américain (3) STS 88 / ISS 2A 1ère visite 1 j. 02 h, 47 min 11 j. 19 h. 18 min
4) Jerry Ross Américain (4) STS 88 / ISS 2A 1ère visite 1 j. 02 h, 47 min 11 j. 19 h. 18 min
5) Jim Newman Américain (5) STS 88 / ISS 2A 1ère visite 1 j. 02 h, 47 min 11 j. 19 h. 18 min
6) Sergei Krikalev Russe (1) STS 88 / ISS 2A 1ère visite 1 j. 02 h, 47 min 11 j. 19 h. 18 min
7) Kent Rominger Américain (6) STS 96 / ISS 2A.1 1ère visite 3 j. 07 h. 30 min 9 j. 19 h. 13 min
8) Rick Husband Américain (7) STS 96 / ISS 2A.1 1ère visite 3 j. 07 h. 30 min 9 j. 19 h. 13 min
9) Ellen Ochoa Américain (8) STS 96 / ISS 2A.1 1ère visite 3 j. 07 h. 30 min 9 j. 19 h. 13 min
10) Tamara Jernigan Américain (9) STS 96 / ISS 2A.1 1ère visite 3 j. 07 h. 30 min 9 j. 19 h. 13 min
11) Daniel Barry Américain (10) STS 96 / ISS 2A.1 1ère visite 3 j. 07 h. 30 min 9 j. 19 h. 13 min
12) Julie Payette Canadien (1) STS 96 / ISS 2A.1 1ère visite 3 j. 07 h. 30 min 9 j. 19 h. 13 min
13) Valery Tokarev Russe (2) STS 96 / ISS 2A.1 1ère visite 3 j. 07 h. 30 min 9 j. 19 h. 13 min
14) Jim Halsel Américain (11) STS 101 / ISS 2A.2a 1ère visite 3 j. 08 h. 08 min 9 j. 20 h.0 9 min
15) Scott Horowitz Américain (12) STS 101 / ISS 2A.2a 1ère visite 3 j. 08 h. 08 min 9 j. 20 h. 09 min
16) Ellen Weber Américain (13) STS 101 / ISS 2A.2a 1ère visite 3 j. 08 h. 08 min 9 j. 20 h. 09 min
17) Jeffrey Williams Américain (14) STS 101 / ISS 2A.2a 1ère visite 3 j. 08 h. 08 min 9 j. 20 h. 09 min
18) Youri Ousachyov Russe (3) STS 101 / ISS 2A.2a 1ère visite 3 j. 08 h. 08 min 9 j. 20 h. 09 min
19) Jim Voss Américain (15) STS 101 / ISS 2A.2a 1ère visite 3 j. 08 h. 08 min 9 j. 20 h. 09 min
20) Susan Helms Américain (16) STS 101 / ISS 2A.2a 1ère visite 3 j. 08 h. 08 min 9 j. 20 h. 09 min
21) Terry Wilcutt Américain (17) STS 106 / ISS 2A.2b 1ère visite 5 j. 22 h. 51 min 11 j. 19 h. 11 min
22) Scott Altman Américain (18) STS 106 / ISS 2A.2b 1ère visite 5 j. 22 h. 51 min 11 j. 19 h. 11 min
23) Edward Lu Américain (19) STS 106 / ISS 2A.2b 1ère visite 5 j. 22 h. 51 min. 11 j. 19 h. 11 min
24) Rick Mastracchio Américain (20) STS 106 / ISS 2A.2b 1ère visite 5 j. 22 h. 51 min 11 j. 19 h. 11 min
25) Daniel Burbank Américain (21) STS 106 / ISS 2A.2b 1ère visite 5 j. 22 h. 51 min 11 j. 19 h. 11 min
26) Youri Malenchenko Russe (4) STS 106 / ISS 2A.2b 1ère visite 5 j. 22 h. 51 min 11 j. 19 h. 11 min
27) Boris Moroukov Russe (5) STS 106 / ISS 2A.2b 1ère visite 5 j. 22 h. 51 min 11 j. 19 h. 11 min
28) Brian Duffy Américain (22) STS 92 / ISS 3A 1ère visite 5 j. 17 h. 00 min 12 j. 21 h. 43 min
29) Pam Melroy Américain (23) STS 92 / ISS 3A 1ère visite 5 j. 17 h. 00 min 12 j. 21 h. 43 min
30) Koichi Wakata Japonais (1) STS 92 / ISS 3A 1ère visite 5 j. 17 h. 00 min 12 j. 21 h. 43 min
31) Leroy Chiao Américain (24) STS 92 / ISS 3A 1ère visite 5 j. 17 h. 00 min 12 j. 21 h. 43 min
32) Jeff Wisoff Américain (25) STS 92 / ISS 3A 1ère visite 5 j. 17 h. 00 min 12 j. 21 h. 43 min
32) Michael Lopez-Alegria Américain (26) STS 92 / ISS 3A 1ère visite 5 j. 17 h. 00 min 12 j. 21 h. 43 min
32) Bill McArthur Américain (27) STS 92 / ISS 3A 1ère visite 5 j. 17 h. 00 min 12 j. 21 h. 43 min
R1) Bill Shepherd Américain (28) ISS Expédition 1 1ère visite 136 j. 16 h. 09 min 140 j. 23 h. 39 min
R2) Youri Gidzenko Russe (6) ISS Expédition 1 1ère visite 136 j. 16 h. 09 min 140 j. 23 h. 39 min
R3) Sergei Krikalev Russe (7) ISS Expédition 1 2ème visite 136 j. 16 h. 09 min 140 j. 23 h. 39 min
35) Brent Jett Américain (29) STS 97 / ISS 4A 1ère visite 1 j. 01 h. 15 min 10 j. 19 h. 57 min
36) Michael Bloomfield Américain (30) STS 97 / ISS 4A 1ère visite 1 j. 01 h. 15 min 10 j. 19 h. 57 min
37) Joe Tanner Américain (31) STS 97 / ISS 4A 1ère visite 1 j. 01 h. 15 min 10 j. 19 h. 57 min
38) Marc Garneau Canadien (2) STS 97 / ISS 4A 1ère visite 1 j. 01 h. 15 min 10 j. 19 h. 57 min
39) Carlos Noriega Américain (32) STS 97 / ISS 4A 1ère visite 1 j. 01 h. 15 min 10 j. 19 h. 57 min
40) Ken Cockrell Américain (33) STS 98 / ISS 5A 1ère visite 6 j. 18 h. 11 min 12 j. 21 h. 20 min
41) Mark Polansky Américain (34) STS 98 / ISS 5A 1ère visite 6 j. 18 h. 11 mi 12 j. 21 h. 20 min
42) Robert Curbeam Américain (35) STS 98 / ISS 5A 1ère visite 6 j. 18 h. 11 min 12 j. 21 h. 20 min
43) Tom Jones Américain (36) STS 98 / ISS 5A 1ère visite 6 j. 18 h. 11 min 12 j. 21 h. 20 min
44) Marsha Ivins Américain (37) STS 98 / ISS 5A 1ère visite 6 j. 18 h. 11 min 12 j. 21 h. 20 min
45) Jim Wetherbee Américain (38) STS 102 / ISS 5A.1 1ère visite 8 j. 17 h. 40 min 12 j. 19 h. 49 min
46) James Kelly Américain (39) STS 102 / ISS 5A.1 1ère visite 8 j. 17 h. 40 min 12 j. 19 h. 49 min
47) Andrew Thomas Américain (40) STS 102 / ISS 5A.1 1ère visite 8 j. 17 h. 40 min 12 j. 19 h. 49 min
48) Paul Richards Américain (40) STS 102 / ISS 5A.1 1ère visite 8 j. 17 h. 40 min 12 j. 19 h. 49 min
R4) Youri Ousachev Russe (8) ISS Expéditon 2 2ème visite 164 j. 04 h. 39 min 167 j. 06 h. 41 min
R5) Jim Voss Américain (42) ISS Expéditon 2 2ème visite 164 j. 04 h. 39 min 167 j. 06 h. 41 min
R6) Susan Helms Américain (43) ISS Expéditon 2 2ème visite 164 j. 04 h. 39 min 167 j. 06 h. 41 min
49) Kent Rominger Américain (44) STS 100 / ISS 6A 2ème visite 6 j. 05 h. 16 min 11 j. 21 h. 31 min
50) Jeffrey Ashby Américain (45) STS 100 / ISS 6A 1ère visite 6 j. 05 h. 16 min 11 j. 21 h. 31 min
51) Chris Hadfield Canadien (3) STS 100 / ISS 6A 1ère visite 6 j. 05 h. 16 min 11 j. 21 h. 31 min.
52) Scott Parazynski Américain (46) STS 100 / ISS 6A 1ère visite 6 j. 05 h. 16 min 11 j. 21 h. 31 min
53) Umberto Guidoni Italien (1) STS 100 / ISS 6A 1ère visite 6 j. 05 h. 16 min 11 j. 21 h. 31 min
54) John Phillips Américain (47) STS 100 / ISS 6A 1ère visite 6 j. 05 h. 16 min 11 j. 21 h. 31 min
55) Youri Lonchakov Russe (9) STS 100 / ISS 6A 1ère visite 6 j. 05 h. 16 min 11 j. 21 h. 31 min
56) Talgat Mousabayev Russe (10) Soyouz TM-32 / EP-1 1ère visite 5 j. 13 h. 48 min 7 j. 22 h. 04 min
57) Youri Batourine Russe (11) Soyouz TM-32 / EP-1 1ère visite 5 j. 13 h. 48 min 7 j. 22 h. 04 min
58) Dennis Tito Américain (48) Soyouz TM-32 / EP-1 1ère visite 5 j. 13 h. 48 min 7 j. 22 h. 04 min
59) Steven Lindsey Américain (49) STS 104 / ISS 7A 1ère visite 3 j. 07 h. 30 min 12 j. 18 h. 35 min
60) Charles Hobaugh Américain (50) STS 104 / ISS 7A 1ère visite 3 j. 07 h. 30 min 12 j. 18 h. 35 min
61) Janet Kavandi Américain (51) STS 104 / ISS 7A 1ère visite 3 j. 07 h. 30 min 12 j. 18 h. 35 min
62) Michael Gernhardt Américain (52) STS 104 / ISS 7A 1ère visite 3 j. 07 h. 30 min 12 j. 18 h. 35 min
63) James Reilly Américain (53) STS 104 / ISS 7A 1ère visite 3 j. 07 h. 30 min 12 j. 18 h. 35 min
64) Scott Horowitz Américain (54) STS 105 / ISS 7A.1 2ème visite 7 j. 01 h. 50 min 11 j. 21 h. 18 min
65) Rick Sturckow Américain (55) STS 105 / ISS 7A.1 2ème visite 7 j. 01 h. 50 min 11 j. 21 h. 18 min
66) Patrick Forrester Américain (56) STS 105 / ISS 7A.1 1ère visite 7 j. 01 h. 50 min 11 j. 21 h. 18 min
67) Daniel Barry Américain (57) STS 105 / ISS 7A.1 2ème visite 7 j. 01 h. 50 min 11 j. 21 h. 18 min
R7) Frank Culbertson Américain (58) ISS Expédition 3 1ère visite 124 j. 16 h. 34 min. 128 j. 20 h. 45 min
R8) Vladimir Dezhourov Russe (12) ISS Expédition 3 1ère visite 124 j. 16 h. 34 min 128 j. 20 h. 45 min
R9) Michael Tyourine Russe (13) ISS Expédition 3 1ère visite 124 j. 16 h. 34 min 128 j. 20 h. 45 min
68) Viktor Afanasiev Russe (14) Soyouz TM-33 / EP-2 1ère visite 7 j. 09 h. 34 min 9 j. 20 h. 00 min
69) Claudie Haignere Français (1) Soyouz TM-33 / EP-2 1ère visite 7 j. 09 h. 34 min 9 j. 20 h. 00 min
70) Konstantin Koseev Russe (15) Soyouz TM-33 / EP-2 1ère visite 7 j. 09 h. 34 min 9 j. 20 h. 00 min
71) Dominic Gorie Américain (59) STS 108 / ISS UF-1  1ère visite 7 j. 14 h. 34 min 11 j. 19 h. 39 min
72) Mark Kelly Américain (60) STS 108 / ISS UF-1  1ère visite 7 j. 14 h. 34 min 11 j. 19 h. 39 min
73) Linda Godwin Américain (61) STS 108 / ISS UF-1  1ère visite 7 j. 14 h. 34 min 11 j. 19 h. 39 min
74) Daniel Tani Américain (62) STS 108 / ISS UF-1 1ère visite 7 j. 14 h. 34 min 11 j. 19 h. 39 min
R10) Youri Onoufrienko Russe (16) ISS Expédition 4 1ère visite 189 j. 13 h. 41 min 195 j. 20 h. 39 min
R11) Carl Walz Américain (63) ISS Expédition 4 1ère visite 189 j. 13 h. 41 min 195 j. 20 h. 39 min
R12) Dan Bursch Américain (64) ISS Expédition 4 1ère visite 189 j. 13 h. 41 min 195 j. 20 h. 39 min
75) Michael Bloomfield Américain (65) STS 110 / ISS 8A 2ème visite 6 j. 21 h. 57 min 10 j. 19 h. 44 min
76) Stephen Frick Américain (66) STS 110 / ISS 8A 1ère visite 6 j. 21 h. 57 min 10 j. 19 h. 44 min
77) Rex Walheim Américain (67) STS 110 / ISS 8A 1ère visite 6 j. 21 h. 57 min 10 j. 19 h. 44 min
78) Ellen Ochoa Américain (68) STS 110 / ISS 8A 2ème visite 6 j. 21 h. 57 min 10 j. 19 h. 44 min
79) Lee Morin Américain (69) STS 110 / ISS 8A 1ère visite 6 j. 21 h. 57 min 10 j. 19 h. 44 min
80) Jerry Ross Américain I70) STS 110 / ISS 8A 2ème visite 6 j. 21 h. 57 min 10 j. 19 h. 44 min
81) Steven Smith Américain (71) STS 110 / ISS 8A 1ère visite 6 j. 21 h. 57 min 10 j. 19 h. 44 min
82) Youri Gidzenko Russe (17) Soyouz TM-34 / EP-3 2ème visite 7 j. 11 h. 50 min 9 j. 21 h. 26 min
83) Roberto Vittori Italien (2) Soyouz TM-34 / EP-3 1ère visite 7 j. 11 h. 50 min 9 j. 21 h. 26 min
84) Mark Shuttleworth Sud-africain (1) Soyouz TM-34 / EP-3 1ère visite 7 j. 11 h. 50 min 9 j. 21 h. 26 min
85) Ken Cockrell Américain (72) STS 111 / ISS UF-2  2ème visite 7 j. 17 h. 15 min 13 j. 20 h. 35 min
86) Paul Lockhart Américain (73) STS 111 / ISS UF-2 1ère visite 7 j. 17 h. 15 min 13 j. 20 h. 35 min
87) Franklin Chang-Diaz Américain (74) STS 111 / ISS UF-2 1ère visite 7 j. 17 h. 15 min 13 j. 20 h. 35 min
88) . Philippe Perrin Français (2) STS 111 / ISS UF-2 1ère visite 7 j. 17 h. 15 min 13 j. 20 h. 35 min
R13) Valeri Korzoune Russe (18) ISS Expédition 5 1ère visite 179 j. 21 h. 49 min 184 j. 23 h. 14 min
R14) Peggy Whitson Américain (75) ISS Expédition 5 1ère visite 179 j. 21 h. 49 min 184 j. 23 h. 14 min
R15) Sergei Treschev Russe (19) ISS Expédition 5 1ère visite 179 j. 21 h. 49 min 184 j. 23 h. 14 min
89) Jeffery Ashby Américain (76) STS 112 / ISS 9A 2ème visite 6 j. 18 h. 24 min 10 j. 19 h. 58 min
90) Pamela Melroy Américain (77) STS 112 / ISS 9A 2ème visite 6 j. 18 h. 24 min 10 j. 19 h. 58 min
91) David Wolf Américain (78) STS 112 / ISS 9A 1ère visite 6 j. 18 h. 24 min 10 j. 19 h. 58 min
92) Piers Sellers Américain (79) STS 112 / ISS 9A 1ère visite 6 j. 18 h. 24 min 10 j. 19 h. 58 min
93) Sandra Magnus Américain (80) STS 112 / ISS 9A 1ère visite 6 j. 18 h. 24 min 10 j. 19 h. 58 min
94) Fyodor Yourchikhine Russe (20) STS 112 / ISS 9A 1ère visite 6 j. 18 h. 24 min 10 j. 19 h. 58 min
95) Sergei Zalyotine Russe (21) Soyouz TMA-1 / EP-4 1ère visite 8  j. 11 h. 00 min 10 j. 20 h. 53 min
96) Frank de Winne Belge (1) Soyouz TMA-1 / EP-4 1ère visite 8  j. 11 h. 00 min 10 j. 20 h. 53 min
97) Youri Lonchakov Russe (22) Soyouz TMA-1 / EP-4 2ème visite 8  j. 11 h. 00 min 10 j. 20 h. 53 min
98) Jim Wetherbee Américain (81) STS 113 / ISS 11A 2ème visite 8 j. 18 h. 26 min 13 j. 18 h. 47 min
99) Paul Lockhart Américain (82) STS 113 / ISS 11A 2ème visite 8 j. 18 h. 26 min 13 j. 18 h. 47 min
100) Michael Lopez-Alegria Américain (83) STS 113 / ISS 11A 2ème visite 8 j. 18 h. 26 min 13 j. 18 h. 47 min
101) John Herrington Américain (84) STS 113 / ISS 11A 1ère visite 8 j. 18 h. 26 min 13 j. 18 h. 47 min
R16) Ken Bowersox Américain (85) ISS Expédition 6 1ère visite 158 j. 22 h. 07 min 161 j. 01 h. 15 min
R17) Donald Pettit Américain (86) ISS Expédition 6 1ère visite 158 j. 22 h. 07 min 161 j. 01 h. 15 min
R18) Nikolai Boudarine Russe (23) ISS Expédition 6 1ère visite 158 j. 22 h. 07 min 161 j. 01 h. 15 min
R19) Youri Malenchenko Russe (24) ISS Expédition 7 2ème visite 182 j. 10 h. 17 min 184 j. 22 h. 48 min
R20) Edward Lu Américain (87) ISS Expédition 7 2ème visite 182 j. 10 h. 17 min 184 j. 22 h. 48 min
R21) Michael Foale Américain (88) ISS Expédition 8 1ère visite 192 j. 06 h. 26 min 194 j. 18 h. 34 min
R22) Aleksandr Kaleri Russe (25) ISS Expédition 8 1ère visite 192 j. 06 h. 26 min 194 j. 18 h. 34 min
102) Pedro Duque Espagnol (1) Soyouz TMA-3 / EP-5 1ère visite 7 j. 8 h. 55 min 9 j. 21 h. 03 min
R23) Gennady Padalka Russe (26) ISS Expédition 9 1ère visite 185 j. 12 h. 00 min 187 j. 21 h. 17 min.
R24) Edward Fincke Américain (89) ISS Expédition 9 1ère visite 185 j. 12 h. 00 min 187 j. 21 h. 17 min
103) André Kuipers Néerlandais (1) Soyouz TMA-4 / EP-6 1ère visite 8 j. 11 h. 17 min 10 j. 20 h. 53 min
R25) Leroy Chiao Américain (90) ISS Expédition 10 2ème visite 190 j. 08 h. 32 min 192 j. 19 h. 01 min
R26) Saliszan Charipov Russe (27) ISS Expédition 10 1ère visite 190 j. 08 h. 32 min 192 j. 19 h. 01 min
104) Youri Shargin Russe (28) Soyouz TMA-5 / EP-7 1ère visite 7 j. 10 h. 47 min 9 j. 21 h. 30 min
R27) Sergei  Krikalev Russe (29) ISS Expédition 11 3ème visite 176 j. 14 h. 00 min 179 j. 00 h. 23 min
R28) John Phillips Américain (91) ISS Expédition 11 2ème visite 176 j. 14 h. 00 min 179 j. 00 h. 23 min
105) Roberto Vittori Italien (3) Soyouz TMA-6 / EP-8 2ème visite 7 j. 11 h. 00 min 9 j. 21 h. 20 min
106) Ellen Collins Américain (92) STS-114 / RTF 1ère visite 8 j. 16 h. 36 min 13 j. 21 h. 32 min
107) James Kelly Américain (93) STS-114 / RTF 2ème visite 8 j. 16 h. 36 min 13 j. 21 h. 32 min
108) Soichi Noguchi Japonais (2) STS-114 / RTF 1ère visite 8 j. 16 h. 36 min 13 j. 21 h. 32 min
109) Stephen Robinson Américain (94) STS-114 / RTF 1ère visite 8 j. 16 h. 36 min 13 j. 21 h. 32 min
110) Andrew Thomas Américain (95) STS-114 / RTF 2ème visite 8 j. 16 h. 36 min 13 j. 21 h. 32 min
111) Wendy Lawrence Américain (96) STS-114 / RTF 1ère visite 8 j. 16 h. 36 min 13 j. 21 h. 32 min
112) Charles Camarda Américain (97) STS-114 / RTF 1ère visite 8 j. 16 h. 36 min 13 j. 21 h. 32 min
