Accueil Le Carnet Table des matières Quoi de neuf ? Qui suis-je ? Écrivez-moi
.
Groupe d'âge Nombre d'hommes Nombre de femmes Total
0 an 42 627 hommes 40 354 femmes 82 981 Québécois
1 an 40 439 hommes 38 603 femmes 79 042 Québécois
2 ans 39 291 hommes 37 341 femmes 76 632 Québécois
3 ans 38 984 hommes 37 152 femmes 76 136 Québécois
4 ans 38 301 hommes 36 569 femmes 74 870 Québécois
5 ans 38 584 hommes 37 006 femmes 75 590 Québécois
6 ans 38 719 hommes 36 496 femmes 75 215 Québécois
7 ans 39 516 hommes 37 352 femmes 76 868 Québécois
8 ans 39 760 hommes 37 564 femmes 77 324 Québécois
9 ans 41 419 hommes 39 322 femmes 80 741 Québécois
10 ans 44 049 hommes 41 527 femmes 85 576 Québécois
11 ans 45 469 hommes 43 706 femmes 89 175 Québécois
12 ans 46 576 hommes 44 698 femmes 91 274 Québécois
13 ans 47 813 hommes 45 401 femmes 93 214 Québécois
14 ans 49 309 hommes 46 997 femmes 96 306 Québécois
15 ans 50 895 hommes 48 805 femmes 99 700 Québécois
16 ans 51 854 hommes 49 434 femmes 101 288 Québécois
17 ans 50 743 hommes 48 713 femmes 99 456 Québécois
18 ans 48 284 hommes 45 909 femmes 94 193 Québécois
19 ans 46 716 hommes 44 824 femmes 91 540 Québécois
20 ans 47 315 hommes 45 465 femmes 92 780 Québécois
21 ans 49 035 hommes 46 858 femmes 95 893 Québécois
22 ans 49 920 hommes 47 473 femmes 97 393 Québécois
23 ans 51 055 hommes 48 392 femmes 99 447 Québécois
24 ans 50 946 hommes 48 685 femmes 99 631 Québécois
25 ans 53 005 hommes 50 482 femmes 103 487 Québécois
26 ans 55 451 hommes 53 762 femmes 109 213 Québécois
27 ans 56 753 hommes  54 243 femmes 110 996 Québécois
28 ans 55 024 hommes 53 485 femmes 108 509 Québécois
29 ans 54 653 hommes 52 522 femmes 107 175 Québécois
30 ans 54 628 hommes 52 954 femmes 107 582 Québécois
31 ans 53 974 hommes 51 461 femmes 105 435 Québécois
32 ans 53 534 hommes 51 123 femmes 104 657 Québécois
33 ans 50 963 hommes 49 102 femmes 100 065 Québécois
34 ans 50 248 hommes 47 972 femmes 98 220 Québécois
35 ans 50 654 hommes 48 465 femmes 99 119 Québécois
36 ans 52 737 hommes 49 954 femmes 102 691 Québécois
37 ans 53 682 hommes 50 700 femmes 104 382 Québécois
38 ans 53 038 hommes 50 607 femmes 103 645 Québécois
39 ans 53 420 hommes 51 751 femmes 105 171 Québécois
40 ans 55 355 hommes 53 467 femmes 108 822 Québécois
41 ans 58 938 hommes 56 600 femmes 115 538 Québécois
42 ans 63 522 hommes 61 607 femmes 125 129 Québécois
43 ans 64 884 hommes 62 757 femmes 127 641 Québécois
44 an s 65 833 hommes 64 450 femmes 130 283 Québécois
45 ans 64 822 hommes 63 271 femmes 128 093 Québécois
46 ans 66 136 hommes 65 145 femmes 131 281 Québécois
47 ans 65 118 hommes 65 481 femmes 130 599 Québécois
48 ans 64 612 hommes 65 061 femmes 129 673 Québécois
49 ans 64 602 hommes 64 436 femmes 129 038 Québécois
50 ans 63 020 hommes 63 664 femmes 126 684 Québécois
51 ans 60 112 hommes 60 840 femmes 120 952 Québécois
52 ans 59 734 hommes 61 244 femmes 120 978 Québécois
53 ans 57 735 hommes 59 438 femmes 117 173 Québécois
54 ans 55 009 hommes 56 891 femmes 111 900 Québécois
55 ans 53 649 hommes 55 295 femmes 108 944 Québécois
56 ans 53 002 hommes 54 809 femmes 107 811 Québécois
57 ans 51 509 hommes 53 140 femmes 104 649 Québécois
58 ans 50 661 hommes 52 842 femmes 103 503 Québécois
59 ans 49 418 hommes 51 665 femmes 101 083 Québécois
60 ans 48 806 hommes 50 829 femmes 99 635 Québécois
61 ans 45 194 hommes 47 397 femmes 92 591 Québécois
62 ans 42 635 hommes 45 064 femmes 87 699 Québécois
63 ans 40 364 hommes 42 953 femmes 83 317 Québécois
64 ans 38 728 hommes 40 934 femmes 79 662 Québécois
65 ans 35 862 hommes 38 510 femmes 74 372 Québécois
66 ans 33 855 hommes 36 610 femmes 70 465 Québécois
67 ans 30 816 hommes 34 102 femmes 64 918 Québécois
68 ans 29 376 hommes 32 549 femmes 61 925 Québécois
69 ans 27 401 hommes 30 724 femmes 58 125 Québécois
70 ans 25 447 hommes 29 386 femmes 54 833 Québécois
71 ans 25 061 hommes 29 426 femmes 54 487 Québécois
72 ans 23 879 hommes 28 654 femmes 52 533 Québécois
73 ans 22 772 hommes 27 796 femmes 50 568 Québécois
74 ans 22 977 hommes 28 055 femmes 51 032 Québécois
75 ans 22 426 hommes 28 054 femmes 50 480 Québécois
76 ans 20 575 hommes 27 183 femmes 47 758 Québécois
77 ans 19 260 hommes 26 275 femmes 45 535 Québécois
78 ans 17 366 hommes 24 433 femmes 41 799 Québécois
79 ans 16 323 hommes 23 717 femmes 40 040 Québécois
80 ans 14 521 hommes 22 244 femmes 36 765 Québécois
81 ans 13 318 hommes 21 275 femmes 34 593 Québécois
82 ans 11 845 hommes 19 824 femmes 31 669 Québécois
83 ans 10 214 hommes 18 530 femmes 28 744 Québécois
84 ans 8 946 hommes 16 892 femmes 25 838 Québécois
85 ans 7 805 hommes 15 627 femmes 23 432 Québécois
86 ans 6 432 hommes 13 653 femmes 20 085 Québécois
87 ans 5 176 hommes 11 596 femmes 16 772 Québécois
88 ans 4 078 hommes 9 692 femmes 13 770 Québécois
89 ans 3 283 hommes 8 377 femmes 11 660 Québécois
90 ans 2 536 hommes 7 051 femmes 9 587 Québécois
91 ans 2 125 hommes 6 038 femmes 8 162 Québécois
92 ans 1 611 hommes 5 008 femmes 6 619 Québécois
93 ans 1 249 hommes 3 897 femmes 5 146 Québécois
94 ans 944 hommes 3 106 femmes 4 050 Québécois
95 ans 624 hommes 2 409 femmes 3 033 Québécois
96 ans 393 hommes 1 733 femmes 2 125 Québécois
97 ans 336 hommes 1 212 femmes 1 548 Québécois
98 ans 173 hommes 866 femmes 1 040 Québécois
99 ans 112 hommes 821 femmes 734 Québécois
100+ ans 174 hommes 1 099 femmes 1 274 Québécois
Total 3 802 072 hommes 3 898 735 femmes 7 700 807 Québécois

Source: Institut de la statistique du Québec, Population par année d'âge et par sexe, Québec, 17 décembre 2007.

.
© Claude Lafleur, 2008
L'Envers de l'actualité Les Dossiers Espace Espace 101 La Librairie virtuelle Spacecrafts encyclopedia

.