Home
.
First Decade
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 Total
Failure 1 21 15 27 28 31 26 23 32 28 232
Success 2 7 9 18 32 65 71 104 147 146 601
Total: 3 28 24 45 60 96 97 127 179 174 933
Sucess rate 67 % 25 % 37 % 40 % 53 % 68 % 73 % 82 % 82 % 84 % 72 %

Second Decade

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Total
Failure 19 28 23 16 22 9 16 11 12 10 165
Success 153 138 132 126 153 134 130 125 156 154 1401
Total: 172 166 155 142 175 143 146 136 168 164 1567
Sucess rate 89 %  83 % 86 % 89 % 87 % 94 % 89 % 92 % 93 % 94 % 89 %

Third Decade

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 Total
Failure 12 12 11 19 10 17 4 5 7 15 112
Success 135 162 123 125 150 143 158 164 166 136 1462
Total: 147 174 134 144 160 160 162 169 173 151 1574
Sucess rate 92 %  93 % 92 % 87 % 94 % 89 % 97 % 97 % 96 % 90 % 92 %

Fourth Decade

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Total
Failure 4 16 1 10 5 6  10 8 11 18 89
Success 137 139 138 163 138 129 108 122 102 94 1270
Total: 141 155 139 173 143 135 118 130 113 112 1359
Sucess rate 97 %  90 % 99 % 95 % 96 % 96 % 91 % 94 % 90 % 89 % 93 %

Fifth Decade

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total
Failure 11 19 15 15 8 6 8 4 8 23 117
Success 147 155 118 116 85 95 89 73 70 93 1042
Total: 158 174 133 131 93 101 97 77 78 116 1159
Sucess rate 93 %  89 % 89 % 88 % 93 % 94 % 92 % 95 % 90 % 80 % 90%

Sixth Decade

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Failure 3 5 2 8 10 28
Success 120 106 127 121 127 601
Total: 123 111 129 129 137 629
Sucess rate  98 % 96 % 98 % 94 % 93 %       96 %
Souce: © Claude Lafleur's Spacecraft Encyclopedia, 2005-2010
.
Previous Table List of Tables Next Table
.
© Claude Lafleur, 2004-10 Mes sites web: claudelafleur.qc.ca