
|
![]() |
| Table of Spacecrafts Launched in 2010 |
| # | Spacecraft | Sponsor | Launch Date | Mission Type | Categories | |
| === | ================== | ============ | ========== | == | ============== | =========== |
| 1) | Beidou 3 / Compass G | China | 16 Jan 10 | M | Navigation | China, Geo |
| 2) | Raduga 1M | Russian Defense Ministry | 28 Jan 10 | M | Communications | Russia, Geo |
| 3) | Progress M-04M / ISS 36P | Russian Space Agency | 3 Feb 10 | C | Cargo Delivery | Russia, |
| 4) | STS-130 / ISS 20A | NASA | 8 Feb 10 | C | Piloted Spacecraft | USA, |
| 5) | Tranquility / Noda 3 | NASA | 8 Feb 10 | C | Space Station Component | USA, |
| 6) | SDO / Solar Dynamics Observatory | NASA | 11 Feb 10 | C | Earth/Space Science | USA, Geo |
| 7) | Intelsat 16 / IS-16 | Intelsat | 12 Feb 10 | C | Communications | Commer, Geo |
| 8) | Kosmos 2459 / Uragan-M | Russian Defense Ministry | 2 Mar 10 | M | Navigation | Russia, |
| 9) | Kosmos 2460 / Uragan-M | Russian Defense Ministry | 2 Mar 10 | M | Navigation | Russia, |
| 10) | Kosmos 2461 / Uragan-M | Russian Defense Ministry | 2 Mar 10 | M | Navigation | Russia, |
| 11) | GOES 15 / GOES P | NOAA | 4 Mar 10 | C | Meteorology | USA, Geo |
| 12) | Yaogan IX | China | 4 Mar 10 | M | Probably Reconaissance | China, |
| 13) | ||||||
| 14) | ||||||
| 15) | ||||||
| 16) | ||||||
| 17) | ||||||
| 18) | ||||||
| 19) | ||||||
| 20) | ||||||
| 21) | ||||||
| 22) | ||||||
| 23) | ||||||
| 24) | ||||||
| 25) | ||||||
| 26) | ||||||
| 27) | ||||||
| 28) | ||||||
| 29) | ||||||
| 30) | , | |||||
| 31) | ||||||
| 32) | ||||||
| 33) | ||||||
| 34) | ||||||
| 35) | ||||||
| 36) | ||||||
| 37) | ||||||
| 38) | ||||||
| 39) | ||||||
| 40) | ||||||
| 41) | ||||||
| 42) | ||||||
| 43) | ||||||
| 44) | ||||||
| 45) | ||||||
| 46) | ||||||
| 47) | ||||||
| 48) | ||||||
| 49) | ||||||
| 50) | ||||||
| 51) | ||||||
| 52) | ||||||
| 53) | ||||||
| 54) | ||||||
| 55) | ||||||
| 56) | ||||||
| 57) | ||||||
| 58) | ||||||
| 59) | ||||||
| 60) | ||||||
| 61) | ||||||
| 62) | ||||||
| 63) | ||||||
| 64) | ||||||
| 65) | ||||||
| 66) | ||||||
| 67) | ||||||
| 68) | ||||||
| 69) | ||||||
| 70) | ||||||
| 71) | ||||||
| 72) | ||||||
| 73) | ||||||
| 74) | ||||||
| 75) |
| 2009 Summary | 2011 Summary |
![]() |