
|
![]() |
| Table of the 113 Spacecrafts Launched in 1995 |
| # | Spacecraft | Sponsor | Launch date | Mission type | Categories | |
| === | ================== | ============ | ========== | == | ================ | =========== |
| 1) | Intelsat 704 | Intelsat | 10 Jan 95 | C | Communications | |
| 2) | Express | Japan (ISAS) | 15 Jan 95 | C | Material processing | |
| 3) | Tsikada | Russia | 24 Jan 95 | M | Navigation | |
| 4) | Astrid | Sweden | 24 Jan 95 | C | Earth sciences | |
| 5) | Faisat | Final Analysis | 24 Jan 95 | C | Communications | |
| 6) | Apstar 2 | APT Satellite | 25 Jan 95 | C | Communications | |
| 7) | UFO F4 (USA 108) | U.S. Defense Dept. | 25 Jan 95 | M | Communications | |
| 8) | STS-63 | NASA | 3 Feb 95 | C | Piloted spaceship | |
| 9) | Spartan 204 | NASA | 3 Feb 95 | C | Astronomy | |
| 10) | ODERACS 2A | U.S. Air Force | 3 Feb 95 | M | Radar calibration | |
| 11) | ODERACS 2B | U.S. Air Force | 3 Feb 95 | M | Radar calibration | |
| 12) | ODERACS 2C | U.S. Air Force | 3 Feb 95 | M | Radar calibration | |
| 13) | ODERACS 2D | U.S. Air Force | 3 Feb 95 | M | Radar calibration | |
| 14) | ODERACS 2E | U.S. Air Force | 3 Feb 95 | M | Radar calibration | |
| 15) | ODERACS 2F | U.S. Air Force | 3 Feb 95 | M | Radar calibration | |
| 16) | Progress M-26 | Russia | 15 Feb 95 | C | Cargo spaceship | |
| 17) | Foton 10 | Russia | 16 Feb 95 | C | Material processing | |
| 18) | STS-67 - Astro-2 | NASA | 2 Mar 95 | C | Piloted spaceship | |
| 19) | Kosmos 2306 / Taifun-1 / Romb | Russian Defense min. | 2 Mar 95 | M | Radar calibration | |
| 20) | Kosmos 2307 / Glonass (Uragan) 65L | Russian Defense min. | 7 Mar 95 | M | Navigation | |
| 21) | Kosmos 2308 / Glonass (Uragan) 66L | Russian Defense min. | 7 Mar 95 | M | Navigation | |
| 22) | Kosmos 2309 / Glonass (Uragan) 67L | Russian Defense min. | 7 Mar 95 | M | Navigation | |
| 23) | Soyuz TM-21 | Russian Space Agency | 14 Mar 95 | C | Piloted spaceship | |
| 24) | SFU | Japan (NASDA) | 18 Mar 95 | C | Material processing | |
| 25) | GMS-5 / Himawari 5 | Japan (NASDA) | 18 Mar 95 | C | Meteorology | |
| 26) | Kosmos 2310 / Parus | Russian Defense min. | 22 Mar 95 | M | Navigation | |
| 27) | Intelsat 705 | Intelsat | 22 Mar 95 | C | Communications | |
| 28) | Kosmos 2311 / Yantar-4K2 71 | Russian Defense min. | 22 Mar 95 | M | Reconnaisance | |
| 29) | DMSP Block 5-D2 F-13 (USA 109) | U.S. Defense Dept. | 24 Mar 95 | M | Meteorology | |
| 30) | Gurwin 1 / TECHSAT-1 | Israel | 28 Mar 95 | C | Technology | |
| 31) | UNAMSAT B / Mexico-OSCAR 30 | Mexico | 28 Mar 95 | C | Communications | |
| 32) | EKA-2 | Russia | 28 Mar 95 | C | Technology | |
| 33) | Brasilsat B2 | Brazil | 28 Mar 95 | C | Communications | |
| 34) | Hot Bird 1 / Eutelsat HBI | Eutelsat | 28 Mar 95 | C | Communications | |
| 35) | Orbcomm F1 | Orbital Communications | 3 Apr 95 | C | Communications | |
| 36) | Orbcomm F2 | Orbital Communications | 3 Apr 95 | C | Communications | |
| 37) | OrbView-1 / Microlab 1 | Orbital Communications | 3 Apr 95 | C | Earth imaging | |
| 38) | 'Ofeq 3 | Israel | 5 Apr 95 | M | Photo Surveillance | |
| 39) | AMSC 1 / MSat | AMSC | 7 Apr 95 | C | Communications | |
| 40) | Progress M-27 | Russian Space Agency | 9 Apr 95 | C | Cargo spaceship | |
| 41) | GFZ 1 | Germany | 19 Apr 95 | C | Geodesy | |
| 42) | ERS 2 | ESA | 21 Apr 95 | C | Earth remote sensing | |
| 43) | Advanced ORION 1 (USA 110) | U.S. Defense Dept. | 14 May 95 | M | Electronic intelligence | |
| 44) | Intelsat 706 | Intelsat | 17 May 95 | C | Communications | |
| 45) | Spektr | RussianSpace Sgency | 20 May 95 | C | Space station module | |
| 46) | GOES 9 | NOAA | 23 May 95 | C | Meteorology | |
| 47) | Kosmos 2312 / Oko 76 | Russian Defense min. | 24 May 95 | M | Missille early warning | |
| 48) | UFO 5 (USA 111) | U.S. Navy | 34 May 95 | M | Communications | |
| 49) | Kosmos 2313 / US-P / US-PM 6 | Russian Defense min. | 8 Jun 95 | M | Ocean surveillance | |
| 50) | DBS 3 / DirecTV 3 | Hughes Communications | 10 Jun 95 | C | Communications | |
| 51) | STEP 3 | U.S. Air Force | 22 Jun 95 | M | Technology | |
| 52) | STS-71 | NASA | 27 Jun 95 | C | Piloted spaceship | |
| 53) | Kosmos 2314 / Yantar-4K2 72 | Russian Defense min. | 28 Jun 95 | M | Photo Surveillance | |
| 54) | Kosmos 2315 / Tsikada / Nadezhda 17F118 | Russian Defense min. | 5 Jul 95 | M | Navigation | |
| 55) | Helios 1A | France Defense min. | 7 Jul 95 | M | Reconnaisance | |
| 56) | Cerise | France Defense min. | 7 Jul 95 | M | Electronic intelligence |
| 57) | UPM/SAT 1 / LBSAT | Spain | 7 Jul 95 | C | Technology | |
| 58) | TRUMPET 2 (USA 112) | U.S. Defense Dept | 10 Jul 95 | M | Electronic intelligence | |
| 59) | STS-70 | NASA | 13 Jul 95 | C | Piloted spaceship | |
| 60) | TDRS 7 | NASA | 13 Jul 95 | C | Communications | |
| 61) | Progress M-28 | Russian Space Agency | 20 Jul 95 | C | Cargo spaceship | |
| 62) | Kosmos
2316 / Glonass (
Uragan) 80L |
Russian Defense min. | 24 Jul 95 | M | Navigation | |
| 63) | Kosmos
2317 / Glonass
(Uragan) 81L |
Russian Defense min. | 24 Jul 95 | M | Navigation | |
| 64) | Kosmos
2318 / Glonass
(Uragan) 85L |
Russian Defense min. | 24 Jul 95 | M | Navigation | |
| 65) | DSCS B-7 (USA 113) | U.S. Defense Dept. | 31 Jul 95 | M | Communications | |
| 66) | Interbol 1 / Prognoz M2 | Russia | 2 Aug 95 | C | Earth sciences | |
| 67) | Magion 4 | Czechoslovakia | 2 Aug 95 | C | Earth sciences | |
| 68) | PAS 4 / Panamsat K3 | PanAmSat | 3 Aug 95 | C | Communications | |
| 69) | Koreasat 1 / Mugunghwa 1 | Russian Defense min. | 5 Aug 95 | C | Communications | |
| 70) | Molniya 3-47 | Russia | 9 Aug 95 | C | Communications | |
| 71) | VITASAT / GEMstar DSS-1 | 15 Aug 95 | C | Communications | ||
| 72) | JCSat 3 | JSCS | 29 Aug 95 | C | Communications | |
| 73) | N-STAR a | Nippon Tele-
graph & Telephone |
29 Aug 95 | C | Communications | |
| 74) | Kosmos 2319 / Potok 9 20L | Russian Defense min. | 30 Aug 95 | M | Communications | |
| 75) | SICH 1 | Russia | 21 Aug 95 | M | Ocean surveillance | |
| 76) | Fasat-Alfa | Chilean Air Force | 31 Aug 95 | C | Communications | |
| 77) | Soyuz TM-22 | Russian Space Agency | 3 Sep 95 | C | Piloted spaceship | |
| 78) | STS-69 | NASA | 7 Sep 95 | C | Piloted spaceship | |
| 79) | Spartan 201 | NASA | 7 Sep 95 | C | Astronomy | |
| 80) | WSF 2 | NASA | 7 Sep 95 | C | Material processing | |
| 81) | Telstar 402R (Telstar 4) | AT&T | 24 Sep 95 | C | Communications | |
| 82) | Resurs F-20 | Russia | 26 Sep 95 | C | Earth remote sensing | |
| 83) | Kosmos 2320 / Yantar-4KS1 | Russian Defense min. | 29 Sep 95 | M | Photo Surveillance | |
| 84) | Kosmos 2321 / Parus | Russian Defense min. | 6 Oct 95 | M | Navigation | |
| 85) | Progress M-29 | Russian Space Agency | 8 Oct 95 | C | Cargo spaceship | |
| 86) | Luch 1 | Russia Defense min. | 11 Oct 95 | M | Communications | |
| 87) | Astra 1E | Société européenne
des satellites |
19 Oct 95 | C | Communications | |
| 88) | STS-73 - USML-2 | NASA | 20 Oct 95 | C | Piloted spacehip | |
| 89) | UFO F6 (USA 114) | U.S. Navy | 22 Oct 95 | M | Communications | |
| 90) | Meteor 1 | 23 Oct 95 | C | Meteorology | ||
| 91) | Kosmos 2322 / Tselina-2 19 | Russian Defense min. | 31 Oct 95 | M | Electronic intelligence | |
| 92) | Radarsat 1 | Canadian Space
Agency |
4 Nov 95 | C | Earth remote sensing | |
| 93) | Surfsat | NASA | 4 Nov 95 | C | Technology | |
| 94) | Milstar DFS 2 (USA 115) | U.S. Defense Dept | 6 Nov 95 | M | Communications | |
| 95) | STS-74 | NASA | 12 Nov 95 | C | Piloted spaceship | |
| 96) | Stikovochniy Otsek | Russian Space Agency | 12 Nov 95 | C | Space station component | |
| 97) | ISO | ESA | 17 Nov 95 | C | Astronomy | |
| 98) | Gals 2 | Russia | 17 Nov 95 | C | Communications | |
| 99) | Asiasat 2 | Asia Satellite Tele-
communications |
28 Nov 95 | C | Communications | |
| 100) | SOHO | ESA | 2 Dec 95 | C | Astronomy | |
| 101) | Improved Crystal / KH-12 3 (USA 116) | U.S. National Recon-
naissance Office |
5 Dec 95 | M | Photo Surveillance | |
| 102) | Telecom 2C | France Télécom | 6 Dec 95 | C | Communications | |
| 103) | Insat 2C | India (ISRO) | 6 Dec 95 | C | Communications | |
| 104) | Kosmos
2323 / Glonass
(Uragan) 82L |
Russian Defense min. | 14 Dec 95 | M | Navigation | |
| 105) | Kosmos
2324 / Glonass
(Uragan) 78L |
Russian Defense min. | 14 Dec 95 | M | Navigation | |
| 106) | Kosmos
2325 / Glonass
(Uragan) 76L |
Russian Defense min. | 14 Dec 95 | M | Navigation | |
| 107) | Galaxy 3R | Hughes Com-
munications |
15 Dec 95 | C | Communications | |
| 108) | Progress M-30 | Russian Space Agency | 18 Dec 95 | C | Cargo spaceship | |
| 109) | Kosmos
2326 / US-P /
US-PM 7 |
Russian Defense min. | 20 Dec 95 | M | Ocean surveillance | |
| 110) | IRS 1C | India (ISRO) | 28 Dec 95 | C | Earth remote sensing | |
| 111) | Skipper | Utah State University | 28 Dec 95 | C | Technology | |
| 112) | Echostar 1 | EchoStar | 28 Dec 95 | C | Communications | |
| 113) | XTE / Rossi | NASA | 30 Dec 95 | C | Astronomy | |
| === | ================== | ============ | ========== | == | ================ | =========== |
| 1994 Summary | All Summaries | 1996 Summary |
|
.