
|
![]() |
| Table of the 113 Spacecrafts Launched in 1995 |
| 57) | UPM/SAT 1 / LBSAT | Spain | 7 Jul 95 | C | Technology | Amateur |
| 58) | TRUMPET 2 (USA 112) | U.S. Defense Dept | 10 Jul 95 | M | Electronic Intelligence | USA, |
| 59) | STS-70 | NASA | 13 Jul 95 | C | Piloted Spaceship | USA, |
| 60) | TDRS 7 | NASA | 13 Jul 95 | C | Communications | USA, |
| 61) | Progress M-28 | Russian Space Agency | 20 Jul 95 | C | Cargo Spaceship | Russia, |
| 62) | Kosmos
2316 / Glonass (
Uragan) 80L |
Russian Defense min. | 24 Jul 95 | M | Navigation | Russia, |
| 63) | Kosmos
2317 / Glonass
(Uragan) 81L |
Russian Defense min. | 24 Jul 95 | M | Navigation | Russia, |
| 64) | Kosmos
2318 / Glonass
(Uragan) 85L |
Russian Defense min. | 24 Jul 95 | M | Navigation | Russia, |
| 65) | DSCS B-7 (USA 113) | U.S. Defense Dept. | 31 Jul 95 | M | Communications | USA, |
| 66) | Interbol 1 / Prognoz M2 | Russia | 2 Aug 95 | C | Earth/Space Sciencess | Russia, |
| 67) | Magion 4 | Czechoslovakia | 2 Aug 95 | C | Earth/Space Sciences | Europe, |
| 68) | PAS 4 / Panamsat K3 | PanAmSat | 3 Aug 95 | C | Communications | Commer, |
| 69) | Koreasat 1 / Mugunghwa 1 | Russian Defense min. | 5 Aug 95 | C | Communications | Russia, |
| 70) | Molniya 3-47 | Russia | 9 Aug 95 | C | Communications | Russia, |
| 71) | VITASAT / GEMstar DSS-1 | Global Electronic Messaging Satellite. | 15 Aug 95 | C | Communications | Commer, |
| 72) | JCSat 3 | JSCS | 29 Aug 95 | C | Communications | Japan |
| 73) | N-STAR a | Nippon Tele-
graph & Telephone |
29 Aug 95 | C | Communications | Japan |
| 74) | Kosmos 2319 / Potok 9 20L | Russian Defense min. | 30 Aug 95 | M | Communications | Russia, |
| 75) | SICH 1 | Russia | 21 Aug 95 | M | Ocean Surveillance | Russia, |
| 76) | Fasat-Alfa | Chilese Army (PLA) | 31 Aug 95 | C | Communications | China, |
| 77) | Soyuz TM-22 | Russian Space Agency | 3 Sep 95 | C | Piloted Spaceship | Russia, |
| 78) | STS-69 | NASA | 7 Sep 95 | C | Piloted Spaceship | USA, |
| 79) | Spartan 201 | NASA | 7 Sep 95 | C | Astronomy | USA, |
| 80) | WSF 2 | NASA | 7 Sep 95 | C | Material Processing | USA, |
| 81) | Telstar 402R (Telstar 4) | AT&T | 24 Sep 95 | C | Communications | Commer, |
| 82) | Resurs F-20 | Russia | 26 Sep 95 | C | Earth Remote Sensing | USA, |
| 83) | Kosmos 2320 / Yantar-4KS1 | Russian Defense min. | 29 Sep 95 | M | Photo Surveillance | Russia, |
| 84) | Kosmos 2321 / Parus | Russian Defense min. | 6 Oct 95 | M | Navigation | Russia, |
| 85) | Progress M-29 | Russian Space Agency | 8 Oct 95 | C | Cargo Spaceship | Russia, |
| 86) | Luch 1 | Russia Defense min. | 11 Oct 95 | M | Communications | Russia, |
| 87) | Astra 1E | Société européenne
des satellites |
19 Oct 95 | C | Communications | Commer, |
| 88) | STS-73 - USML-2 | NASA | 20 Oct 95 | C | Piloted Spaceship | USA, |
| 89) | UFO F6 (USA 114) | U.S. Navy | 22 Oct 95 | M | Communications | USA, |
| 90) | Meteor 1 | NASA | 23 Oct 95 | C | Technoloogy | USA, |
| 91) | Kosmos 2322 / Tselina-2 19 | Russian Defense min. | 31 Oct 95 | M | Electronic Intelligence | Russia, |
| 92) | Radarsat 1 | Canadian Space
Agency |
4 Nov 95 | C | Earth Remote Sensing | Canada, |
| 93) | Surfsat | NASA | 4 Nov 95 | C | Technology | USA, |
| 94) | Milstar DFS 2 (USA 115) | U.S. Defense Dept | 6 Nov 95 | M | Communications | USA, |
| 95) | STS-74 | NASA | 12 Nov 95 | C | Piloted Spaceship | USA, |
| 96) | Stikovochniy Otsek | Russian Space Agency | 12 Nov 95 | C | Space station component | Russia, |
| 97) | ISO | ESA | 17 Nov 95 | C | Astronomy | Europe, |
| 98) | Gals 2 | Russia | 17 Nov 95 | C | Communications | Russia, |
| 99) | Asiasat 2 | Asia Satellite Tele-
communications |
28 Nov 95 | C | Communications | Commer, |
| 100) | SOHO | ESA | 2 Dec 95 | C | Astronomy | Europe, |
| 101) | Improved Crystal / KH-12 3 (USA 116) | U.S. National Recon-
naissance Office |
5 Dec 95 | M | Photo Surveillance | USA, |
| 102) | Telecom 2C | France Télécom | 6 Dec 95 | C | Communications | Europe, |
| 103) | Insat 2C | India (ISRO) | 6 Dec 95 | C | Communications | India, |
| 104) | Kosmos
2323 / Glonass
(Uragan) 82L |
Russian Defense min. | 14 Dec 95 | M | Navigation | Russia, |
| 105) | Kosmos
2324 / Glonass
(Uragan) 78L |
Russian Defense min. | 14 Dec 95 | M | Navigation | Russia, |
| 106) | Kosmos
2325 / Glonass
(Uragan) 76L |
Russian Defense min. | 14 Dec 95 | M | Navigation | Russia, |
| 107) | Galaxy 3R | Hughes Com-
munications |
15 Dec 95 | C | Communications | Commer, |
| 108) | Progress M-30 | Russian Space Agency | 18 Dec 95 | C | Cargo Spaceship | Russia, |
| 109) | Kosmos
2326 / US-P /
US-PM 7 |
Russian Defense min. | 20 Dec 95 | M | Ocean Surveillance | Russia, |
| 110) | IRS 1C | India (ISRO) | 28 Dec 95 | C | Earth Remote Sensing | India, |
| 111) | Skipper | Utah State University | 28 Dec 95 | C | Technology | Amateur, |
| 112) | Echostar 1 | EchoStar | 28 Dec 95 | C | Communications | Commer, |
| 113) | XTE / Rossi | NASA | 30 Dec 95 | C | Astronomy | USA, |
| === | ================== | ============ | ========== | == | ================ | =========== |
| 1994 Summary | All Summaries | 1996 Summary |
|
.