Mise à jour : 31 mars 2011
En cinquante années d’exploration spatiale par des humains, 518
personnes différentes ont eu le privilège d’aller dans l’Espace.
C’est peu lorsqu’on songe aux milliards d'êtres humains qui habitent
notre planète... et à tous ceux et celles qui rêvent,
plus ou moins sérieusement, d’y aller. S’il s’agit surtout d’Américains
(trois cents) et de Russes/Soviétiques (une centaine), on dénombre
néanmoins des représentant de trois douzaines de nations.
Les hommes sont dix fois plus nombreux que les femmes. (Comme certains
sont allés plus d'une fois dans l'espace - certains jusqu'à
7 fo9s -, c'est 1 152 personnes qui ont séjourné dans l'espace.)
Notons qu'au 31 décembre 2010, 334 Américains (différents)
sont allés dans l'Espace, 109 Russes, 10 Allemands (Est & Ouest),
9 Français, 9 Canadiens, 7 Japonais, 6 Chinois, 5 Italiens, 2 Bulgares,
2 Kazakhs, 2 Belges, 2 Néerlandais ainsi qu'un Thécoslovaque,
un Polonais, un Hongrois, un Vietnamien, un Cubain, un Mongol, un Roumain,
un Indiens, un Arabe, un Néerlandais, un Mexicain, un Syrien, uin
Afghan, une Britannique, un Autrichien, un Suisse, un Espagnol, un Sud-africain,
un Israélien, un Brésilien, un Suédois, un Malésien,
un Sud-coréen — donc des représentants de 35 nations.
On compte en outre 54 femmes, dont 44 Américaines, 3 Russes, 2 Canadiennes,
2 Japonaises, une Britannique, une Française et une Coréenne
du Sud.
Au chapitre des touristes de l'espace, on compte une vingtaine de cosmonautres
chercheurs invités par les Soviétiques, une demi-douzaine
de «spécialisge de charge «particuliers» (politiciens,
nationaux, etc.) invité par la NASA, ainsi que neuf touristes (dont
sept à s'être payé une visite à bord d'ISS).
1961=4 | 1962=5 | 1963=3 | 1964=3 | 1965=9 | 1966=6 | 1967=0 | 1968=4 | 1969=11 | |
1970=3 | 1971=7 | 1972=4 | 1973=11 | 1974=3 | 1975=4 | 1976=4 | 1977=4 | 1978=5 | 1979=2 |
1980=7 | 1981=5 | 1982=9 | 1983=17 | 1984=21 | 1985=40 | 1986=4 | 1987=5 | 1988=7 | 1989=11 |
1990=17 | 1991=22 | 1992=23 | 1993=20 | 1994=16 | 1995=17 | 1996=15 | 1997=16 | 1998=16 | 1999=6 |
2000=7 | 2001=12 | 2002=18 | 2003= 5 | 2004=3 | 2005=5 | 2006=12 | 2007=13 | 2008=22 | 2009=23 |
2100=9 |
|
Nom | Nationalité | Remarques......................................... |
1 9 6 1 | |||
|
Youri Gagarine | 1er Soviétique | 1er homme en orbite |
|
Alan Shepard | 1er Américain | 5ème homme sur la Lune (1971) |
|
Virgil Grissom | 2ème Américain | |
|
Guerman Titov | 2ème Soviétique | |
1 9 6 2 | |||
|
John Glenn | 3ème Américain | 1er Américain en orbite |
|
Scott Carpenter | 4ème Américain | |
|
Andrian Nikolaïev | 3ème Soviétique | |
|
Pavel Popovitch | 4ème Soviétique | |
|
Walter Schirra | 5ème Américain | |
1 9 6 3 | |||
|
Gordon Cooper | 6ème Américain | |
|
Valery Bykovskiy | 5ème Soviétique | |
|
Valentina Terechkova | 6ème Soviétique | 1ère femme de l’espace |
1 9 6 4 | |||
|
Vladimir Komarov | 7ème Soviétique | |
|
Constantin Feoktistov | 8ème Soviétique | |
|
Boris Egorov | 9ème Soviétique | |
1 9 6 5 | |||
|
Pavel Belaïev | 10ème Soviétique | |
|
Alexei Leonov | 11ème Soviétique | 1er «marcheur» de l'espace |
|
John Young | 7ème Américain | 9ème homme sur la Lune |
|
James McDivitt | 8ème Américain | |
|
Edward White | 9ème Américain | 2ème «marcheur» |
|
Charles Conrad | 10ème Américain | 3ème homme sur la Lune |
|
Frank Borman | 11ème Américain | |
|
James Lovell | 12ème Américain | |
|
Thomas Stafford | 13ème Américain | |
1 9 6 6 | |||
|
Neil Armstrong | 14ème Américain | 1er homme sur la Lune |
|
David Scott | 15ème Américain | 7ème homme sur la Lune |
|
Eugene Cernan | 16ème Américain | 3ème «marcheur»,
11ème homme sur la Lune |
|
Mike Collins | 17ème Américain | |
|
Richard Gordon | 18ème Américain | |
|
Edwin Aldrin | 19ème Américain | 2ème homme sur la Lune |
1 9 6 8 | |||
|
Don Eisele | 20ème Américain | |
|
Walter Cunningham | 21ème Américain | |
|
Guéorgui Beregovoï | 12ème Soviétique | |
|
William Anders | 22ème Américain | |
1 9 6 9 | |||
|
Vladimir Chatalov | 13ème Soviétique | |
|
Boris Volynov | 14ème Soviétique | |
|
Alexei Elisseev | 15ème Soviétique | |
|
Evguéni Khrounov | 16ème Soviétique | |
|
Russell Schweickart | 23ème Américain | |
|
Guéorgui Chonine | 17ème Soviétique | |
|
Valery Koubassov | 18ème Soviétique | |
|
Anatoli Filiptchenko | 19ème Soviétique | |
|
Victor Gorbatko | 20ème Soviétique | |
|
Vladislav Volkov | 21ème Soviétique | |
|
Alan Bean | 24ème Américain | 4ème homme sur la Lune |
1 9 7 0 | |||
|
John Swigert | 25ème Américain | |
|
Fred Haise | 26ème Américain | |
|
Vitali Sevastianov | 22ème Soviétique | |
1 9 7 1 | |||
|
Edgar Mitchell | 27ème Américain | 6ème homme sur la Lune |
|
Stuart Roosa | 28ème Américain | |
|
Nikolaï Roukavichnikov | 23ème Soviétique | |
|
Guéorgui Dobrovolski | 24ème Soviétique | |
|
Victor Patsaiev | 25ème Soviétique | |
|
James Irwin | 29ème Américain | 8ème homme sur la Lune |
|
Alan Worden | 30ème Américain | |
1 9 7 2 | |||
|
Charles Duke | 31ème Américain | 10ème homme sur la Lune |
|
Thomas Mattingly | 32ème Américain | |
|
Harrison Schmitt | 33ème Américain | 12ème homme sur la Lune |
|
Ronald Evans | 34ème Américain | |
1 9 7 3 | |||
|
Joseph Kerwin | 35ème Américain | |
|
Paul Weitz | 36ème Américain | |
|
Owen Garriott | 37ème Américain | |
|
Jack Lousma | 38ème Américain | |
|
Vassili Lazarev | 26ème Soviétique | |
|
Oleg Makarov | 27ème Soviétique | |
|
Gerald Carr | 39ème Américain | |
|
Edward Gibson | 40ème Américain | |
|
William Pogue | 41ème Américain | |
|
Piotr Klimouk | 28ème Soviétique | |
|
Valentin Lebedev | 29ème Soviétique | |
1 9 7 4 | |||
|
Youri Artioukhine | 30ème Soviétique | |
|
Guennadi Sarafanov | 31ème Soviétique | |
|
Lev Diemine | 32ème Soviétique | |
1 9 7 5 | |||
|
Alexei Goubarev | 33ème Soviétique | |
|
Guéorgui Gretchko | 34ème Soviétique | |
|
Donald Slayton | 42ème Américain | |
|
Vance Brand | 43ème Américain | |
1 9 7 6 | |||
|
Vitali Jolobov | 35ème Soviétique | |
|
Vladimir Aksenov | 36ème Soviétique | |
|
Vlatcheslav Zoudov | 37ème Soviétique | |
|
Valery Rojdestvenski | 38ème Soviétique | |
1 9 7 7 | |||
|
Youri Glazkov | 39ème Soviétique | |
|
Vladimir Kovalenok | 40ème Soviétique | |
|
Valeri Rioumine | 41ème Soviétique | |
|
Youri Romanenko | 42ème Soviétique | |
1 9 7 8 | |||
|
Vladimir Djanibekov | 43ème Soviétique | |
|
Vladimir Remek | 1er Tchécoslovaque | 1er cosmonaute-chercheur invité |
|
Alexandre Ivantchenkov | 44ème Soviétique | |
|
Miroslaw Hermaszewski | 1er Polonais | 2ème cosmonaute-chercheur invité |
|
Sigmund Jähn | 1er Allemand de l'est | 3ème cosmonaute-chercheur invité |
1 9 7 9 | |||
|
Vladimir Lyakhov | 45ème Soviétique | |
|
Guéorgui Ivanov | 1er Bulgare | 4ème cosmonaute-chercheur invité |
1 9 8 0 | ...................................................... | ||
|
Leonid Popov | 46ème Soviétique | |
|
Bertalan Farcas | 1er Hongrois | 5ème cosmonaute-chercheur invité |
|
Youri Malychev | 47ème Soviétique | |
|
Pham Tuan | 1er Vietnamien | 6ème cosmonaute-chercheur invité |
|
Arnaldo Tamayo-Mendez | 1er Cubain | 7ème cosmonaute-chercheur invité |
|
Leonid Kizim | 48ème Soviétique | |
|
Guennady Strekalov | 49ème Soviétique | |
1 9 8 1 | |||
|
Victor Savinykh | 50ème Soviétique | |
|
Jougderdémidiin Gourragtcha | 1er Mongol | 8ème cosmonaute-chercheur invité |
|
Robert Crippen | 44ème Américain | |
|
Dimitru Prunariu | 1er Roumain | 9ème cosmonaute-chercheur invité |
|
Joe Engle | 45ème Américain | |
|
Richard Truly | 46ème Américain | |
1 9 8 2 | |||
|
Charles Fullerton | 47ème Américain | |
|
Anatoli Berezovoï | 51ème Soviétique | |
|
Jean-Loup Chrétien | 1er Français | 10ème cosmonaute-chercheur invité |
|
Henry Hartsfield | 48ème Américain | |
|
Alexandre Serebrov | 52ème Soviétique | |
|
Svetlana Savitskaya | 53ème Soviétique | 2ème femme (2ème soviétique) |
|
Robert Overmyer | 49ème Américain | |
|
Joseph Allen | 50ème Américain | |
|
William Lenoir | 51ème Américain | |
1 9 8 3 | |||
|
Karol Bobko | 52ème Américain | |
|
Donald Peterson | 53ème Américain | |
|
Story Musgrave | 54ème Américain | |
|
Vladimir Titov | 54ème Soviétique | |
|
Frederick Hauck | 55ème Américain | |
|
John Fabian | 56ème Américain | |
|
Sally Ride | 57ème Américain | 3ème femme (1ère Américaine) |
|
Normand Thagard | 58ème Américain | |
|
Aleksandre Aleksandrov | 55ème Soviétique | |
|
Daniel Brandenstein | 59ème Américain | |
|
Dale Gardner | 60ème Américain | |
|
Guyon Bluford | 61ème Américain | |
|
William Thornton | 62ème Américain | |
|
Brewster Shaw | 63ème Américain | |
|
Robert Parker | 64ème Américain | |
|
Byron Lichtenberg | 65ème Américain | 1er spécialiste de charge-utile |
|
Ulf Merbold | 1er Allemand (de l'ouest) | 1er astronaut de l'ESA, 1er invité
national
2ème spécialiste de charge-utile |
1 9 8 4 | |||
|
Robert Gibson | 66ème Américain | |
|
Bruce McCandless | 67ème Américain | |
|
Robert Stewart | 68ème Américain | |
|
Ronald McNair | 69ème Américain | |
|
Vladimir Soloviev | 56ème Soviétique | |
|
Oleg Atkov | 57ème Soviétique | |
|
Rakesh Sharma | 1er Indien | 11ème cosmonaute-chercheur invité |
|
Francis Scobee | 70ème Américain | |
|
George Nelson | 71ème Américain | |
|
Terry Hart | 72ème Américain | |
|
James van Hoften | 73ème Américain | |
|
Igor Volk | 58ème Soviétique | |
|
Michael Coats | 74ème Américain | |
|
Steven Hawley | 75ème Américain | |
|
Richard Mullane | 76ème Américain | |
|
Judith Resnik | 77ème Américain | 4ème femme (2ème Américaine) |
|
Charles Walker | 78ème Américain | 3ème spécialiste de charge-utile
1er astronaute-industriel |
|
Jon McBride | 79ème Américain | |
|
Kathryn Sullivan | 80ème Américain | 5ème femme (3ème Américaine) |
|
David Leetsma | 81ème Américain | |
|
Marc Garneau | 1er Canadien | 2ème invité national
4ème spécialiste de charge-utile |
|
Paul Scully-Power | 82ème Américain | 5ème spécialiste de charge-utile |
|
David Walker | 83ème Américain | |
|
Anna Fisher | 84ème Américain | 6ème femme (4ème Américaine) |
1 9 8 5 | ...................................................... | ||
|
Loren Shriver | 85ème Américain | |
|
Ellison Onizuka | 86ème Américain | |
|
James Buchli | 87ème Américain | |
|
Gary Payton | 88ème Américain | 6ème spécialiste de charge-utile (militaire) |
|
Donald Williams | 89ème Américain | |
|
Jeffrey Hoffman | 90ème Américain | |
|
David Griggs | 91ème Américain | |
|
Rhea Seddon | 92ème Américain | 7ème femme (5ème Américaine) |
|
Jake Garn | 93ème Américain | 7ème spécialiste de charge-utile (policien) |
|
Frederick Gregory | 94ème Américain | |
|
Don Lind | 95ème Américain | |
|
Taylor Wang | 96ème Américain | 7ème spécialiste de charge-utile (science) |
|
Lodewijk van den Berg | 97ème Américain | 8ème spécialiste de charge-utile (science) |
|
John Creighton | 98ème Américain | |
|
Shannon Lucid | 99ème Américain | 8ème femme (6ème Américaine) |
|
Steven Nagel | 100ème Américain | |
|
Patrick Baudry | 2ème Français | 9ème spécialiste de charge-utile
3ème invité national |
|
Salam al-Saud | 1er Arabe | 10ème spécialiste de charge-utile
4ème invité national |
|
Roy Bridges | 101ème Américain | |
|
Karl Henize | 102ème Américain | |
|
Anthony England | 103ème Américain | |
|
Loren Acton | 104ème Américain | 11ème spécialiste de charge-utile (science) |
|
John-David Bartoe | 105ème Américain | 12ème spécialiste de charge-utile (science) |
|
Richard Covey | 106ème Américain | |
|
John Lounge | 107ème Américain | |
|
William Fisher | 108ème Américain | |
|
Vladimir Vassioutine | 59ème Soviétique | |
|
Alexandre Volkov | 60ème Soviétique | |
|
Ronald Grabe | 109ème Américain | |
|
David Hilmers | 110ème Américain | |
|
William Pailes | 111ème Américain | 13ème spécialiste de charge-utile (militaire) |
|
Bonnie Dunbar | 112ème Américain | 9ème femme (7ème Américaine) |
|
Ernst Messerschmid | 3ème Allemand | 14ème spécialiste de charge-utile (science) |
|
Reinhard Furrer | 4ème Allemand | 15ème spécialiste de charge-utile (science) |
|
Wubbo Ockels | 1er Néerlandais | 16ème spécialiste de charge-utile
(science)
2ème astronaute de l'ESA |
|
Bryan O'Connor | 113ème Américain | |
|
Mary Cleave | 114ème Américain | 10ème femme (8ème Américaine) |
|
Sherwood Spring | 115ème Américain | |
|
Jerry Ross | 116ème Américain | |
|
Adolfo Neri Vela | 1er Mexicain | 17ème spécialiste de charge-utile
5ème invité national |
1 9 8 6 | |||
|
Charles Bolden | 117ème Américain | |
|
Franklin Chang-Diaz | 118ème Américain | |
|
Robert Cenker | 119ème Américain | 18ème spécialiste de charge-utile |
|
Bill Nelson | 120ème Américain | 19ème spécialiste de charge-utile (politicien) |
-- | Greg Jarvis | (Américain) | Spécialiste de charge-utile (industriel),
décédé lors du lancement de Challenger |
-- | Christa McAuliffe | (Américaine) | 1ère «Participante à
un vol spatial» (SFP),
décédée lors du lancement de Challenger |
1 9 8 7 | |||
|
Alexandre Laveikine | 61ème Soviétique | |
|
Alexandre Viktorenko | 62ème Soviétique | |
|
Muhammed Faris | 1er Syrien | 12ème cosmonaute-chercheur invité |
|
Moussakhi Manarov | 63ème Soviétique | |
|
Anatoli Levtchenko | 64ème Soviétique | |
1 9 8 8 | |||
|
Anatoli Solovyov | 65ème Soviétique | |
|
Alexandre Aleksandrov | 2ème Bulgare | 13ème cosmonaute-chercheur invité |
|
Valery Polyakov | 66ème Soviétique | Médecin |
|
Abdol Mohmand | 1er Afghan | 14ème cosmonaute-chercheur invité |
|
Serguei Krikalev | 67ème Soviétique | |
|
Guy Gardner | 121ème Américain | |
|
William Shepherd | 122ème Américain | |
1 9 8 9 | |||
|
John Blaha | 123ème Américain | |
|
James Bagian | 124ème Américain | |
|
Robert Springer | 125ème Américain | |
|
Marc Lee | 126ème Américain | |
|
Richard Richards | 127ème Américain | |
|
James Adamson | 128ème Américain | |
|
Marc Brown | 129ème Américain | |
|
Michael McCulley | 130ème Américain | |
|
Ellen Baker | 131ème Américain | 11ème femme (9ème Américaine) |
|
Manley Carter | 132ème Américain | |
|
Kathryn Thornton | 133ème Américain | 12ème femme (10ème Américaine) |
1990= | ...................................................... | ||
|
James Wetherbee | 134ème Américain | |
|
David Low | 135ème Américain | |
|
Marsha Ivins | 136ème Américain | 13ème femme (11ème Américaine) |
|
Alexandre Balandine | 68ème Soviétique | |
|
John Casper | 137ème Américain | |
|
Pierre Thuot | 138ème Américain | |
|
Gennediy Manakov | 69ème Soviétique | |
|
Robert Cabana | 139ème Américain | |
|
Bruce Melnick | 140ème Américain | |
|
Thomas Akers | 141ème Américain | |
|
Frank Culbertson | 142ème Américain | |
|
Carl Meade | 143ème Américain | |
|
Charles Gemar | 144ème Américain | |
|
Samuel Durrance | 145ème Américain | 20ème spécialiste de charge-utile (science) |
|
Ronald Parise | 146ème Américain | 21ème spécialiste de charge-utile (science) |
|
Viktor Afanasyev | 70ème Soviétique | |
|
Toyohiro Akiyama | 1er Japonais | 1er touriste payant
(journaliste envoyé en reportage) |
1 9 9 1 | |||
|
Kenneth Camreron | 147ème Américain | |
|
Jerome Apt | 148ème Américain | |
|
Linda Godwin | 149ème Américain | 14ème femme (12ème Américaine) |
|
Blaine Hammond | 150ème Américain | |
|
Gregory Harbaugh | 151ème Américain | |
|
Richard Hieb | 152ème Américain | |
|
Donald McMonagle | 153ème Américain | |
|
Charles Veach | 154ème Américain | |
|
Anatoli Artsebarsky | 71ème Russe | |
|
Helen Sharman | 1er Britannique | 2ème touriste payant, 15ème
femme
(gagnante d'une loterie) |
|
Sidney Gutirrez | 155ème Américain | |
|
Tamara Jernigan | 156ème Américain | 16ème femme (13ème Américaine) |
|
Andrew Gaffney | 157ème Américain | 22ème spécialiste de charge-utile (science) |
|
Milie Hughes-Fulford | 158ème Américain | 23ème spécialiste de charge-utile
(science)
17ème femme (14ème Américaine) |
|
Michael Baker | 159ème Américain | |
|
Kenneth Reightler | 160ème Américain | |
|
Tokhtar Aubakirov | 1er Kazaque | 15ème cosmonaute-chercheur invité |
|
Franz Viehboeck | 1er Autrichien | 1er astronaute-chercheur (payant) |
|
Terence Henricks | 161ème Américain | |
|
Mario Runco | 162ème Américain | |
|
James Voss | 163ème Américain | |
|
Thomas Hennan | 164ème Américain | 24ème spécialiste de charge-utile (militaire) |
1 9 9 2 | |||
|
Stephen Oswald | 165ème Américain | |
|
William Readdy | 166ème Américain | |
|
Roberta Bondar | 2ème Canadien | 25ème spécialiste de charge-utile
(science)
18ème femme (1ère Canadienne) |
|
Alexandre Kaleri | 72ème Russe | |
|
Claus-Dietrich Flade | 5ème Allemand | 2ème astronaute-chercheur (payant) |
|
Brian Duffy | 167ème Américain | |
|
Michael Foale | 168ème Américain | |
|
Dick Frimout | 1er Belge | 26ème spécialiste de charge-utile (national) |
|
Kevin Chilton | 169ème Américain | |
|
Kenneth Bowersox | 170ème Américain | |
|
Lawrence DeLucas | 171ème Américain | 27ème spécialiste de charge-utile (science) |
|
Eugene Trinh | 172ème Américain | 28ème spécialiste de charge-utile (science) |
|
Sergei Avdeyev | 73ème Russe | |
|
Michel Tognini | 3ème Français | 3ème astronaute-chercheur (payant) |
|
Andrew Allen | 173ème Américain | |
|
Claude Nicollier | 1er Suisse | 1er spécialiste de mission non-américain) |
|
Franco Malerba | 1er Italien | 28ème spécialiste de charge-utile (national) |
|
Curtis Brown | 174ème Américain | |
|
Jan Davis | 175ème Américain | 19ème femme (15ème Américaine) |
|
Mae Jemison | 176ème Américain | 20ème femme (16ème Américaine) |
|
Mamoru Mohri | 2ème Japonais | 29ème spécialiste de charge-utile (national) |
|
Steve MacLean | 3ème Canadien | 30ème spécialiste de charge-utile (national) |
|
Michael Clifford | 177ème Américain | |
1 9 9 3 | |||
|
Susan Helms | 178ème Américain | 21ème femme (17ème Américaine) |
|
Alexandre Polishchouk | 74ème Russe | |
|
Kenneth Cockrell | 179ème Américain | |
|
Ellen Ochoa | 180ème Américain | 22ème femme (18ème Américaine) |
|
Charles Precourt | 181ème Américain | |
|
Bernard Harris | 182ème Américain | |
|
Ulrich Walter | 6ème Allemand | 31ème spécialiste de charge-utile (science) |
|
Hand Schlegel | 7ème Allemand | 32ème spécialiste de charge-utile (science) |
|
Nancy Sherlock | 183ème Américain | 23ème femme (19ème Américaine) |
|
Peter Wisoff | 184ème Américain | |
|
Janice Voss | 185ème Américain | 24ème femme (20ème Américaine) |
|
Vassily Tsibliyev | 75ème Russe | |
|
Jean-Pierre Haignere | 4ème Français | 4ème astronaute-chercheur (payant) |
|
James Newman | 186ème Américain | |
|
Daniel Bursch | 187ème Américain | |
|
Carl Walz | 188ème Américain | |
|
Richard Searfoss | 189ème Américain | |
|
Bill McArthur | 190ème Américain | |
|
David Wolf | 191ème Américain | |
|
Martin Fettman | 192ème Américain | 33ème spécialiste de charge-utile (science) |
1 9 9 4 | ...................................................... | ||
305 | Youri Ousachyov | 76ème Russe | |
306 | Ronald Sega | 193ème Américain | |
307 | Thomas Jones | 194ème Américain | |
308 | Youri Malenschenko | 77ème Russe | |
309 | Tolgat Mousabayev | 2ème Kazaque | |
310 | James Halsell | 195ème Américain | |
311 | Leroy Chiao | 196ème Américain | |
312 | Donald Thomas | 197ème Américain | |
313 | Chiaki Naito-Mukai | 3ème Japonais | 34ème spécialiste de charge-utile
(national)
25ème femme (1ère Japonaise) |
314 | Jerry Linenger | 198ème Américain | |
315 | Terrence Wilcutt | 199ème Américain | |
316 | Steven Smith | 200ème Américain | |
317 | Elena Kondakova | 78ème Russe | 26ème femme (3ème Russe) |
318 | Scott Parazynski | 200ème Américain | |
319 | Joseph Tanner | 201ème Américain | |
320 | Jean-Francois Clervoy | 5ème Français | 5ème astronaute-chercheur (payant) |
1 9 9 5 | |||
|
Eileen Collins | 203ème Américain | 27ème femme (21ème Américaine) |
|
William Gregory | 204ème Américain | |
|
John Grunsfeld | 205ème Américain | |
|
Wendy Lawrence | 206ème Américain | 28ème femme (22ème Américaine) |
|
Vladimir Dezhourov | 79ème Russe | |
|
Nikolai Boudarine | 80ème Russe | |
|
Kevin Kregel | 207ème Américain | |
|
Mary Weber | 208ème Américain | 29ème femme (23ème Américaine) |
|
Youri Gidzenko | 81ème Russe | |
|
Thomas Reiter | 8ème Allemand | |
|
Michael Gernhardt | 209ème Américain | |
|
Kent Rominger | 210ème Américain | |
|
Catherine Coleman | 211ème Américain | 30ème femme (24ème Américaine) |
|
Michael Lopez-Alegria | 212ème Américain | |
|
Fred Leslie | 213ème Américain | |
|
Albert Sacco | 214ème Américain | |
|
Chris Hadfield | 4ème Canadien | |
1 9 9 6 | |||
|
Brent Jett | 215ème Américain | |
|
Daniel Barry | 216ème Américain | |
|
Winston Scott | 217ème Américain | |
|
Koichi Wakata | 218ème Américain | |
|
Youri Onoufrienko | 82ème Russe | |
|
Scott Horowitz | 219ème Américain | |
|
Maurizio Cheli | 2ème Italien | |
|
Umberto Guidoni | 3ème Italien | |
|
Andrew Thomas | 220ème Américain | |
|
Richard Linnehan | 221ème Américain | |
|
Charles Brady | 222ème Américain | |
|
Jean-Jacques Favier | 6ème Français | |
|
Bob Thirsk | 5ème Canadien | |
|
Valeriy Korzoune | 83ème Russe | |
|
Claudie André-Deshays | 7ème Français | 31ème femme (1ère Française) |
1 9 9 7 | |||
|
Aleksandre Lazoutkine | 84ème Russe | |
|
Reinhold Ewald | 9ème Allemand | |
|
Susan Still-Kilrain | 223ème Américain | 32ème femme (25ème Américaine) |
|
Roger Crouch | 224ème Américain | |
|
Gregory Linteris | 225ème Américain | |
|
Carlos Noriega | 226ème Américain | |
|
Edward Lu | 227ème Américain | |
|
Pavel Vinogradov | 85ème Russe | |
|
Robert Curbeam | 228ème Américain | |
|
Stephen Robinson | 229ème Américain | |
|
Bjarni Tryggvason | 6ème Canadien | (spécialiste de charge-utile) |
|
Mike Bloomfield | 230ème Américain | |
|
Steven Lindsey | 231ème Américain | |
|
Kalpana Chawla | 232ème Américain | 33ème femme (26ème Américaine) |
|
Takao Doi | 4ème Japonais | |
|
Leonid Kadenyouk | 1er Ukrainien | (spécialiste de charge-utile) |
1 9 9 8 | |||
|
Joe Edwards | 233ème Américain | |
|
Michael Anderson | 234ème Américain | |
|
James Reilly | 235ème Américain | |
|
Salizhan Charipov | 86ème Russe | |
|
Léopold Eyharts | 8ème Français | |
|
Scott Altman | 236ème Américain | |
|
Kathryn Hire | 237ème Américain | 34ème femme (27ème Américaine) |
|
Dafydd Williams | 7ème Canadien | |
|
Jay Buckey, Jr. | 238ème Américain | Spécialiste de charge-utile (science) |
|
James Pawelczyk | 239ème Américain | Spécialiste de charge-utile (science) |
|
Dominic Gorie | 240ème Américain | |
|
Janet Kavandi | 241ème Américain | 35ème femme (28ème Américaine) |
|
Gennady Padalka | 87ème Russe | |
|
Youri Batourine | 88ème Russe | |
|
Pedro Duque | 1er Espagnol | |
|
Frederick Sturckow | 242ème Américain | |
1 9 9 9 | |||
|
Ivan Bella | 1er Slovaque | |
|
Rick Husband | 243ème Américain | |
|
Julie Payette | 8ème Canadien | 36ème femme (2ème Canadienne) |
|
Valery Tokarev | 89ème Russe | |
|
Jeffrey Ashby | 244ème Américain | |
|
Scott Kelly | 245ème Américain |
2 0 0 0 | |||
391 | Gerhard Thiele | 10 ème Allemand (Européen) | |
392 | Sergie Zalyotine | 90ème Russe | |
393 | Jeffrey Williams | 246ème Américain | |
394 | Richard Mastracchio | 247ème Américain | |
395 | Daniel Burbank | 248ème Américain | |
396 | Boris Moroukov | 91ème Russe | |
397f | Pamela Melroy | 249ème Américain | 37ème femme (29ème Américaine) |
2 0 0 1 | |||
398 | Mark Polansky | 250ème Américain | |
399 | James Kelly | 251ème Américain | |
400 | Paul Richards | 252ème Américain | |
401 | John Phillips | 253ème Américain | |
402 | Youri Lonchakov | 92ème Russe | |
403 | Dennis Tito | 254ème Américain | 3ème touriste (1er visiteur d'ISS) |
404 | Charles Hobaugh | 255ème Américain | |
405 | Patrick Forrester | 256ème Américain | |
406 | Mikhail Tyourine | 93ème Russe | |
407 | Konstantin Kozeev | 94ème Russe | |
408 | Mark Kelly | 257ème Américain | |
409 | Daniel Tani | 258ème Américain | |
2 0 0 2 | |||
410 | Duane Carey | 259ème Américain | |
411 | Michael Massimino | 260ème Américain | |
412 | Stephen Frick | 261ème Américain | |
413 | Rex Walheim | 262ème Américain | |
414 | Lee Morin | 263ème Américain | |
415 | Roberto Vittori | 4ème Italien | |
416 | Mark Shuttleworth | 1er Sud-africain | 4ème touriste (2ème visiteur d'ISS) |
417 | Paul Lockhart | 264ème Américain | |
418 | Philippe Perrin | 9ème Français | |
419 | Peggy Whitson | 265ème Américain | 38ème femme (30ème Américaine) |
420 | Sergeï Treshchev | 95ème Russe | |
421 | Piers Sellers | 266ème Américain | |
422 | Sandra Magnus | 267ème Américain | 39ème femme (31ème Américaine) |
423 | Fyodor Yourchikhine | 96ème Russe | |
424 | Frank De Winne | 2ème Belge | |
425 | John Herrington | 268ème Américain | |
426 | Donald Pettit | 269ème Américain | |
2 0 0 3 | |||
427 | William McCool | 270ème Américain | |
428 | David Brown | 271ème Américain | |
429 | Laurel Clark | 272ème Américain | 40ème femme (32ème Américaine) |
430 | Ilan Ramon | 1er Israélien | |
431 | Yang Liwei | 1er Chinois | |
2004 | |||
432 | Mike Fincke | 273ème Américain | |
433 | André Kuipers | 2ème Néerlandais | |
434 | Youri Shargin | 97ème Russe | |
2 0 0 5 | |||
435 | Soichi Noguchi | 5ème Japonais | |
436 | Charles Camarda | 274ème Américain | |
437 | Gregory Olsen | 275ème Américain | 5ème touriste (3ème visiteur d'ISS) |
438 | Fei Junlong | 2ème Chinois | |
439 | Nie Haishen | 3ème Chinois | |
2 0 0 6 | |||
440 | Marco Pontes | 1er Brésilien | |
441 | Mike Fossum | 276ème Américain | |
442 | Marie Nowak | 277ème Américain | 41ème femme (33ème Américaine) |
443 | Stephanie Wilson | 278ème Américain | 42ème femme (34ème Américaine) |
444 | Christopher Ferguson | 279ème Américain | |
445 | Mary Stefanyshyn-Piper | 280ème Américain | 43ème femme (35ème Américaine) |
446 | Anousheh Ansari | 281ème Américain | 6ème touriste (44ème femme (36ème Américaine, 4ème visiteur d'ISS) |
447 | Bill Oefelein | 282ème Américain | |
448 | Nicholas Patrick | 283ème Américain | |
449 | Crister Fuglesang | 1er Suédois | |
450 | Joan Higginbotham | 284ème Américain | 45ème femme (37ème Américaine) |
451 | Sunita William | 285ème Américain | 46ème femme (38ème Américaine) |
2 0 0 7 | |||
452 | Oleg Kotov | 98ème Russe | |
453 | Charles Simonyi | 286ème Américain
(d'origine hongroise) |
7ème touriste (5ème visiteur d'ISS) |
454 | Lell Archambault | 287ème Américain | |
455 | Steven Swanson | 288ème Américain | |
456 | John Olivas | 289ème Américain | |
457 | Clayton Anderson | 290ème Américain | |
458 | Tracy Caldwell | 291ème Américain | 47ème femme (39ème Américaine) |
459 | Barbara Morgan | 292ème Américain | 48ème femme (40ème Américaine) |
460 | Benjamin Drew | 293ème Américain | |
